TODAY FOOTBALL › Spēlētāju ziņas › Chidera Ejuke
Pussargs · Sevilla FC
Chidera Ejuke
- Pozīcija
- Pussargs · Right Winger, Second Striker
- Komanda
- Sevilla FC
- Krekla numurs
- #21
- Pilsonība
- Nigeria
- Dzimšanas datums
- 02/01/1998 (28g.)
- Dzimšanas vieta
- Zaria
- Augums
- 1,76 m
- Spēcīgākā kāja
- right
- Pievienojās klubam
- 01/07/2024
- Līgums līdz
- 30/06/2027
📊 Šīs sezonas statistika (26/27)
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 9 | 416 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Prasmju rādītāji
Rezultativitāte0.22Vārti 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 128spēlētāju · labākie 20%
Rez. piespēles0.00Rez. piespēles 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 128spēlētāju · labākie 48%
Ieguldījums uzbrukumā0.22Vārti + rez. piespēles 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 128spēlētāju · labākie 41%
Spēles laika daļa416′Nospēlētās minūtes · Tā pati līga un pozīcija 128spēlētāju · labākie 69%
Stabilitāte9Spēles · Tā pati līga un pozīcija 128spēlētāju · labākie 51%
Disciplīna1Kartītes (jo mazāk, jo augstāk) · Tā pati līga un pozīcija 128spēlētāju · labākie 22%
Prasmju rādītāji salīdzina šīs sezonas oficiālo statistiku ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem (tās nav prognozes vai koeficienti).
📚 Karjeras statistika
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 27 | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 25 | 957 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 8 | 550 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Jupiler Pro League | 21 | 1331 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 23/24 | Premier Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 20 | 885 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier Liga | 30 | 1823 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 20/21 | Premier Liga | 25 | 1589 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 19/20 | Eredivisie | 25 | 2062 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | Eliteserien | 14 | 1231 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | Eliteserien | 29 | 2249 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2018 | PostNord-ligaen Avd. 2 | 4 | 318 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Eliteserien | 16 | 1040 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | PostNord-ligaen Avd. 1 | 10 | 626 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Nigeria Professional Football League | 5 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Croky Cup | 6 | 398 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Russian Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Russian Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Russian Cup | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Russian Cup | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | KNVB Beker | 4 | 340 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🔁 Pāreju vēsture
📰 Chidera Ejuke Ziņas · 0건
Sagatavojot rakstu.