ക്ലബ് വാർത്തകൾ
🛡 ക്ലബ് വാർത്തകൾ
പ്രധാന ആഗോള ലീഗ് ക്ലബ്ബുകൾ · 14
| # | ക്ലബ്ബുകൾ | മത്സരങ്ങൾ | ജ | സ | തോ | പോയിന്റുകൾ | GA | ജിഡി | പോയിന്റ് | അവസാന 5 മത്സരങ്ങൾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ഷാർജ എഫ്സി | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 18 | ജജ |
| 2 | അൽ-ജസീറ | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 17 | ജ |
| 3 | അൽ ഐൻ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 17 | ജസ |
| 4 | ഷബാബ് അൽ-അഹ്ലി | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 | ജതോ |
| 5 | അൽ-വസ്ൽ | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 16 | ജതോ |
| 6 | അൽ വഹ്ദ | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 | സ |
| 7 | അൽ-നസർ ദുബായ് | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 11 | ജ |
| 8 | അജ്മാൻ ക്ലബ് | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | തോസ |
| 9 | അൽ ഇത്തിഹാദ് കൽബ | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 8 | തോജ |
| 10 | ദദുബായ് യുണൈറ്റഡ് | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 7 | തോ |
| 11 | ഖോർ ഫക്കാൻ | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 | ജ |
| 12 | അൽ-ദഫ്ര | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | തോതോ |
| 13 | ഹത്ത ക്ലബ് | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 17 | -10 | 3 | തോതോ |
| 14 | ബനിയാസ് എസ്സി | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 2 | സ |
ഷാർജ എഫ്സി
അൽ-ജസീറ
അൽ ഐൻ
ഷബാബ് അൽ-അഹ്ലി
അൽ-വസ്ൽ
അൽ വഹ്ദ
അൽ-നസർ ദുബായ്
അജ്മാൻ ക്ലബ്
അൽ ഇത്തിഹാദ് കൽബ
ഖോർ ഫക്കാൻ
അൽ-ദഫ്ര
ഹത്ത ക്ലബ്
ബനിയാസ് എസ്സി