Клубийн мэдээ
🛡 Клубийн мэдээ
Дэлхийн томоохон лигүүдийн клубууд · 9
| # | Клубууд | Тоглолтууд | Ялалт | Т | Я | Оноо | GA | ГЗ | Оноо | Сүүлийн 5 тоглолт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Улаанбаатар | 14 | 12 | 1 | 1 | 61 | 12 | 49 | 37 | ЯлалтЯЯлалтЯлалтЯлалт |
| 2 | ТТөв Азарганууд | 14 | 9 | 1 | 4 | 47 | 23 | 24 | 28 | ЯЯлалтЯТЯлалт |
| 3 | Дэрэн | 14 | 8 | 3 | 3 | 40 | 19 | 21 | 27 | ЯлалтЯлалтЯТЯ |
| 4 | ХХантерс | 14 | 6 | 0 | 8 | 38 | 46 | -8 | 18 | ЯЯЯлалтЯЯ |
| 5 | ААмтат | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 41 | -19 | 16 | ЯлалтТЯлалтЯлалтЯ |
| 6 | ХХовд Вестерн | 12 | 5 | 0 | 7 | 26 | 40 | -14 | 15 | ЯлалтЯлалтЯлалтЯЯлалт |
| 7 | Эрчим | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | 38 | -19 | 12 | ЯЯЯлалтЯлалт |
| 8 | ХХовд | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 39 | -6 | 10 | ЯЯЯЯ |
| 9 | УУлаангом Сити | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 42 | -28 | 4 | ЯлалтЯТЯ |
Улаанбаатар
Дэрэн
Эрчим