TODAY FOOTBALL › Тоглогчдын мэдээ › Krépin Diatta
Хагас хамгаалагч · Watford
Krépin Diatta
- Байрлал
- Хагас хамгаалагч
- Team
- Watford
- Shirt number
- #15
📊 This Season (26/27)
| Сезон | Тэмцээнүүд | Тоглолтууд | Minutes | Гоол | Оновчтой дамжуулалт | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 5 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Оноо авалт0.00Goals per 90 · Ижил лигт, байрлалд байгаа тоглогчтой харьцуулах · 0 · 100%
Оновчтой дамжуулалт0.00Assists per 90 · Ижил лигт, байрлалд байгаа тоглогчтой харьцуулах · 0 · 100%
Довтолгооны оролцоо0.00Goals + assists per 90 · Ижил лигт, байрлалд байгаа тоглогчтой харьцуулах · 0 · 100%
Тоглолтын хугацаа260′Тоглосон минут · Ижил лигт, байрлалд байгаа тоглогчтой харьцуулах · 0 · 100%
Тогтмол байдал5Appearances · Ижил лигт, байрлалд байгаа тоглогчтой харьцуулах · 0 · 100%
Discipline0Cards (fewer = higher score) · Ижил лигт, байрлалд байгаа тоглогчтой харьцуулах · 0 · 0%
Чадварын үзүүлэлтүүд нь энэ улирлын албан ёсны үр дүнг ижил лиг болон байрлалын тоглогчидтой харьцуулдаг.
📚 Career Stats
| Сезон | Тэмцээнүүд | Тоглолтууд | Minutes | Гоол | Оновчтой дамжуулалт | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Лиг 1 | 18 | 1011 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24/25 | Лиг 1 | 19 | 496 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24 | Лиг 1 | 26 | 1194 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22/23 | Лиг 1 | 31 | 2078 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 21/22 | Лиг 1 | 8 | 281 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Лиг 1 | 12 | 383 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20/21 | Belgian Pro League | 19 | 1504 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | Belgian Pro League | 22 | 1686 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 18/19 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 10 | 755 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18/19 | Belgian Pro League | 13 | 1011 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 17/18 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 8 | 600 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | Belgian Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Eliteserien | 22 | 1326 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 2017 | Norsk Tipping-Ligaen avdeling 1 | 3 | 195 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Coupe de France | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Coupe de France | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Trophée des Champions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Coupe de France | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Coupe de France | 4 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Croky Cup | 4 | 382 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Croky Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Volkswagen Supercup | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Krépin Diatta Мэдээ · 0
Өгүүлэл бэлтгэж байна.