TODAY FOOTBALL › Тоглогчдын мэдээ › Paul Nebel
Хагас хамгаалагч · Майнц 05
Paul Nebel
- Байрлал
- Хагас хамгаалагч · Right Winger, Left Winger
- Team
- Майнц 05
- Shirt number
- #8
- Nationality
- Germany, Ireland
- Date of birth
- 10/10/2002 (24 yrs)
- Place of birth
- Bad Nauheim
- Өндөр
- 1,69 m
- Preferred foot
- Хоёр хөл
- Joined
- 01/07/2020
- Contract expires
- -
📊 This Season (26/27)
| Сезон | Тэмцээнүүд | Тоглолтууд | Minutes | Гоол | Оновчтой дамжуулалт | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Бундеслига | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Оноо авалт0.00Goals per 90 · Ижил лигт, байрлалд байгаа тоглогчтой харьцуулах · 132 · 56%
Оновчтой дамжуулалт0.00Assists per 90 · Ижил лигт, байрлалд байгаа тоглогчтой харьцуулах · 132 · 55%
Довтолгооны оролцоо0.00Goals + assists per 90 · Ижил лигт, байрлалд байгаа тоглогчтой харьцуулах · 132 · 71%
Тоглолтын хугацаа166′Тоглосон минут · Ижил лигт, байрлалд байгаа тоглогчтой харьцуулах · 132 · 88%
Тогтмол байдал4Appearances · Ижил лигт, байрлалд байгаа тоглогчтой харьцуулах · 132 · 88%
Discipline0Cards (fewer = higher score) · Ижил лигт, байрлалд байгаа тоглогчтой харьцуулах · 132 · 0%
Чадварын үзүүлэлтүүд нь энэ улирлын албан ёсны үр дүнг ижил лиг болон байрлалын тоглогчидтой харьцуулдаг.
📚 Career Stats
| Сезон | Тэмцээнүүд | Тоглолтууд | Minutes | Гоол | Оновчтой дамжуулалт | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Бундеслига | 30 | 2078 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 24/25 | Бундеслига | 31 | 2349 | 10 | 6 | 3 | 0 |
| 23/24 | 2. Bundesliga | 33 | 2786 | 5 | 9 | 6 | 0 |
| 22/23 | 2. Bundesliga | 32 | 2253 | 4 | 6 | 7 | 0 |
| 21/22 | Бундеслига | 10 | 222 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21/22 | Regionalliga Südwest | 13 | 1052 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 20/21 | Бундеслига | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Regionalliga Südwest | 21 | 1694 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 19/20 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 19 | 1652 | 5 | 13 | 5 | 0 |
| 18/19 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 24 | 1873 | 14 | 12 | 3 | 0 |
| 18/19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 4 | 174 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 5 | 374 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 2 | 142 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 2 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | DFB-Pokal der Junioren | 3 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Конференц лиг | 10 | 744 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 25/26 | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 |
🔁 Transfer History
📰 Paul Nebel Мэдээ · 0
Өгүүлэл бэлтгэж байна.