TODAY FOOTBALL › Berita Pemain › Leonardo Román Riquelme
Penjaga gol · Deportivo La Coruña
Leonardo Román Riquelme
- Kedudukan
- Penjaga gol
- Pasukan
- Deportivo La Coruña
- Nombor jersi
- #13
- Kewarganegaraan
- Spain
- Tarikh lahir
- 06/07/2000 (26tahun)
- Tempat lahir
- Ibiza
- Tinggi
- 1,89 m
- Kaki dominan
- right
- Menyertai
- 03/07/2026
- Kontrak tamat
- 30/06/2031
📊 Prestasi musim ini (26/27)
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indeks kebolehan
Keupayaan menjaring0.00Gol setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 38pemain · teratas 0%
Bantuan0.00Bantuan setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 38pemain · teratas 0%
Sumbangan serangan0.00Gol+bantuan setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 38pemain · teratas 0%
Kadar penampilan990′Masa bermain · Liga·kedudukan yang sama 38pemain · teratas 21%
Konsistensi11Bilangan perlawanan · Liga·kedudukan yang sama 38pemain · teratas 21%
Disiplin0Kad (lebih sedikit, lebih tinggi) · Liga·kedudukan yang sama 38pemain · teratas 0%
Indeks kebolehan membandingkan rekod rasmi musim ini dengan pemain dalam liga dan kedudukan yang sama (bukan ramalan atau odds pertaruhan).
📚 Rekod kerjaya
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 33 | 2970 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Promoción de ascenso a LaLiga | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | LaLiga2 | 42 | 3780 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Promoción de ascenso a Segunda Federación | 3 | 330 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | LaLiga2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 6 | 540 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17/18 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa del Rey | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Sejarah perpindahan
📰 Leonardo Román Riquelme Berita · 0건
Menyediakan artikel.