TODAY FOOTBALL › Berita Pemain › Mason Tony Mount
Pemain tengah · Manchester United
Mason Tony Mount
- Kedudukan
- Pemain tengah · Central Midfield, Left Midfield
- Pasukan
- Manchester United
- Nombor jersi
- #7
- Kewarganegaraan
- England
- Tarikh lahir
- 10/01/1999 (Umur 27)
- Tempat lahir
- Portsmouth
- Tinggi
- 1,81 m
- Kaki dominan
- right
- Menyertai
- 05/07/2023
- Kontrak tamat
- 30/06/2028
📊 Prestasi musim ini (26/27)
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indeks kebolehan
Keupayaan menjaring0.38Gol setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 159pemain · teratas 13%
Bantuan0.00Bantuan setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 159pemain · teratas 53%
Sumbangan serangan0.38Gol+bantuan setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 159pemain · teratas 36%
Kadar penampilan237′Masa bermain · Liga·kedudukan yang sama 159pemain · teratas 86%
Konsistensi6Bilangan perlawanan · Liga·kedudukan yang sama 159pemain · teratas 82%
Disiplin0Kad (lebih sedikit, lebih tinggi) · Liga·kedudukan yang sama 159pemain · teratas 0%
Indeks kebolehan membandingkan rekod rasmi musim ini dengan pemain dalam liga dan kedudukan yang sama (bukan ramalan atau odds pertaruhan).
📚 Rekod kerjaya
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 23 | 1017 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 17 | 621 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 14 | 514 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 24 | 1655 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 32 | 2364 | 11 | 10 | 4 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 36 | 2894 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 37 | 2875 | 7 | 6 | 3 | 0 |
| 18/19 | Championship Play-Offs | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Championship | 35 | 3051 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 17/18 | Play-Offs Conference League | 3 | 267 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 17/18 | Eredivisie | 29 | 2160 | 9 | 9 | 3 | 0 |
| 17/18 | Derde Divisie B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U18 Premier League - National Final | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 | 21 | 1686 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 16/17 | U18 Premier League | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Community Shield | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Sejarah perpindahan
📰 Mason Tony Mount Berita · 0건
Menyediakan artikel.