TODAY FOOTBALL › Berita Pemain › Gvidas Gineitis
Pemain tengah · Torino
Gvidas Gineitis
- Kedudukan
- Pemain tengah · Attacking Midfield
- Pasukan
- Torino
- Nombor jersi
- #66
- Kewarganegaraan
- Lithuania
- Tarikh lahir
- 15/04/2004 (22tahun)
- Tempat lahir
- Mažeikiai
- Tinggi
- 1,91 m
- Kaki dominan
- left
- Menyertai
- 02/01/2023
- Kontrak tamat
- 30/06/2029
📊 Prestasi musim ini (26/27)
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 9 | 431 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indeks kebolehan
Keupayaan menjaring0.00Gol setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 165pemain · teratas 44%
Bantuan0.29Bantuan setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 165pemain · teratas 18%
Sumbangan serangan0.29Gol+bantuan setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 165pemain · teratas 35%
Kadar penampilan611′Masa bermain · Liga·kedudukan yang sama 165pemain · teratas 45%
Konsistensi11Bilangan perlawanan · Liga·kedudukan yang sama 165pemain · teratas 24%
Disiplin2Kad (lebih sedikit, lebih tinggi) · Liga·kedudukan yang sama 165pemain · teratas 29%
Indeks kebolehan membandingkan rekod rasmi musim ini dengan pemain dalam liga dan kedudukan yang sama (bukan ramalan atau odds pertaruhan).
📚 Rekod kerjaya
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 29 | 1763 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 30 | 1423 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 14 | 532 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Campionato Primavera Fase Finale | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Serie A | 3 | 136 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Primavera 1 | 13 | 1085 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 21/22 | Campionato Under 18 - Finals | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Campionato Under 18 | 4 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Primavera 1 | 16 | 993 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Primavera 1 | 8 | 328 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 21/22 | Campionato Under 18 | 3 | 211 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Campionato Under 17 - Finals | 2 | 181 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Primavera 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Campionato nazionale Under 17 2020/21 | 8 | 718 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | Campionato nazionale Under 17 - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Campionato nazionale Under 17 - B | 4 | 332 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Coppa Italia Primavera | 2 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Coppa Italia Primavera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Lithuanian Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Lithuanian Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Sejarah perpindahan
📰 Gvidas Gineitis Berita · 0건
Menyediakan artikel.