TODAY FOOTBALL › Berita Pemain › Unai Simón Mendibil
Penjaga gol · Athletic Club
Unai Simón Mendibil
- Kedudukan
- Penjaga gol
- Pasukan
- Athletic Club
- Nombor jersi
- #1
- Kewarganegaraan
- Spain
- Tarikh lahir
- 11/06/1997 (29tahun)
- Tempat lahir
- Vitoria-Gasteiz
- Tinggi
- 1,90 m
- Kaki dominan
- right
- Menyertai
- 01/07/2018
- Kontrak tamat
- 30/06/2029
📊 Prestasi musim ini (26/27)
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indeks kebolehan
Keupayaan menjaring0.00Gol setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 38pemain · teratas 0%
Bantuan0.00Bantuan setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 38pemain · teratas 0%
Sumbangan serangan0.00Gol+bantuan setiap 90 minit · Liga·kedudukan yang sama 38pemain · teratas 0%
Kadar penampilan900′Masa bermain · Liga·kedudukan yang sama 38pemain · teratas 34%
Konsistensi10Bilangan perlawanan · Liga·kedudukan yang sama 38pemain · teratas 34%
Disiplin0Kad (lebih sedikit, lebih tinggi) · Liga·kedudukan yang sama 38pemain · teratas 0%
Indeks kebolehan membandingkan rekod rasmi musim ini dengan pemain dalam liga dan kedudukan yang sama (bukan ramalan atau odds pertaruhan).
📚 Rekod kerjaya
| Musim | Pertandingan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan | Kad kuning | Kad merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 37 | 3330 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 36 | 3184 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 31 | 2745 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 34 | 3060 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 37 | 3330 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | 34 | 2992 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18/19 | LaLiga | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 29 | 2610 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 29 | 2610 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15/16 | LaLiga2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercopa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Supercopa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Supercopa | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Copa del Rey | 4 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Sejarah perpindahan
📰 Unai Simón Mendibil Berita · 0건
Menyediakan artikel.