TODAY FOOTBALL › Liga Perdana Inggeris › Berita Pemain
Liga Perdana Inggeris
👤 Berita Pemain
Musim Ini 주요 Pemain 기록과 Pemain 소식
BeritaJadual & KeputusanKedudukan LigaBerita KelabBerita PemainStatistikPerpindahan & KecederaanRamalan AI
| # | Pemain | Kelab | Kedudukan | Perlawanan | Bermain (minit) | Gol | Bantuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyerang | 12 | 1033 | 13 | 0 | ||
| 2 | Nicolas Jackson | Penyerang | 14 | 1054 | 9 | 1 | |
| 3 | Thierno Barry | Penyerang | 12 | 995 | 8 | 2 | |
| 4 | Evanilson | Penyerang | 14 | 1080 | 7 | 5 | |
| 5 | Alexander Isak | Penyerang | 11 | 763 | 7 | 0 | |
| 6 | Morgan Rogers | Penyerang | 13 | 1086 | 6 | 4 | |
| 7 | Rayan Cherki | Pemain tengah | 14 | 837 | 6 | 3 | |
| 8 | Pascal Groß | Pemain tengah | 12 | 1061 | 5 | 6 | |
| 9 | Cole Palmer | Pemain tengah | 12 | 1016 | 5 | 3 | |
| 10 | Alexis Mac Allister | Pemain tengah | 16 | 1111 | 5 | 1 | |
| 11 | Rayan | Pemain tengah | 16 | 1074 | 5 | 0 | |
| 12 | Marcus Tavernier | Pemain tengah | 12 | 902 | 5 | 0 | |
| 13 | Zian Flemming | Penyerang | 13 | 500 | 5 | 0 | |
| 14 | Matheus Cunha | Pemain tengah | 15 | 952 | 4 | 5 | |
| 15 | Braiden Graham | Penyerang | 8 | 720 | 4 | 3 | |
| 16 | Harvey Barnes | Pemain tengah | 12 | 977 | 4 | 2 | |
| 17 | Igor Thiago | Penyerang | 13 | 957 | 4 | 2 | |
| 18 | Bruno Fernandes | Pemain tengah | 10 | 827 | 4 | 2 | |
| 19 | Timur Tuterov | Penyerang | 10 | 663 | 4 | 2 | |
| 20 | Bryan Mbeumo | Penyerang | 15 | 1255 | 4 | 1 | |
| 21 | Enzo Le Fée | Pemain tengah | 14 | 1062 | 4 | 1 | |
| 22 | Penyerang | 14 | 948 | 4 | 1 | ||
| 23 | Pedro Neto | Pemain tengah | 13 | 904 | 4 | 1 | |
| 24 | Penyerang | 12 | 750 | 4 | 1 | ||
| 25 | Yeremy Pino | Pemain tengah | 16 | 1105 | 4 | 0 | |
| 26 | Malick Yalcouyé | Pemain tengah | 17 | 818 | 4 | 0 | |
| 27 | Jack Rudoni | Pemain tengah | 10 | 713 | 4 | 0 | |
| 28 | Cody Gakpo | Pemain tengah | 12 | 898 | 3 | 6 | |
| 29 | Johan Manzambi | Pemain tengah | 10 | 628 | 3 | 4 | |
| 30 | Bradley Barcola | Pemain tengah | 14 | 872 | 3 | 3 | |
| 31 | Justin Kluivert | Pemain tengah | 13 | 797 | 3 | 2 | |
| 32 | Mohamed Belloumi | Pemain tengah | 10 | 703 | 3 | 2 | |
| 33 | Pemain tengah | 12 | 788 | 3 | 1 | ||
| 34 | Dominik Szoboszlai | Pemain tengah | 11 | 781 | 3 | 1 | |
| 35 | Brian Brobbey | Penyerang | 10 | 672 | 3 | 1 | |
| 36 | Pemain tengah | 11 | 569 | 3 | 1 | ||
| 37 | Martin Ødegaard | Pemain tengah | 12 | 883 | 3 | 0 | |
| 38 | Kevin Schade | Pemain tengah | 12 | 845 | 3 | 0 | |
| 39 | Callum Wilson | Penyerang | 10 | 254 | 3 | 0 | |
| 40 | Amine Adli | Penyerang | 8 | 145 | 3 | 0 | |
| 41 | Florian Wirtz | Pemain tengah | 15 | 1076 | 2 | 5 | |
| 42 | Darío Osorio | Pemain tengah | 20 | 1084 | 2 | 4 | |
| 43 | John McGinn | Pemain tengah | 12 | 879 | 2 | 4 | |
| 44 | Daichi Kamada | Pemain tengah | 12 | 926 | 2 | 3 | |
| 45 | Jack Fletcher | Pemain tengah | 7 | 581 | 2 | 3 | |
| 46 | Jack Clarke | Penyerang | 11 | 395 | 2 | 3 | |
| 47 | Kiernan Dewsbury-Hall | Pemain tengah | 12 | 1063 | 2 | 2 | |
| 48 | Leif Davis | Pemain pertahanan | 12 | 949 | 2 | 2 | |
| 49 | Riccardo Calafiori | Pemain pertahanan | 11 | 852 | 2 | 2 | |
| 50 | Julio Enciso | Pemain tengah | 10 | 830 | 2 | 2 | |
| 51 | Oli McBurnie | Penyerang | 9 | 798 | 2 | 2 | |
| 52 | Joshua King | Pemain tengah | 11 | 794 | 2 | 2 | |
| 53 | Alysson Edward | Pemain tengah | 16 | 519 | 2 | 2 | |
| 54 | Victor Torp | Pemain tengah | 7 | 323 | 2 | 2 | |
| 55 | Ronald Araújo | Pemain pertahanan | 15 | 1043 | 2 | 1 | |
| 56 | James Justin | Pemain pertahanan | 11 | 973 | 2 | 1 | |
| 57 | Vitaly Janelt | Pemain tengah | 11 | 971 | 2 | 1 | |
| 58 | Keane Lewis-Potter | Pemain pertahanan | 12 | 889 | 2 | 1 | |
| 59 | Emersonn | Penyerang | 10 | 661 | 2 | 1 | |
| 60 | Noni Madueke | Pemain tengah | 11 | 646 | 2 | 1 |
📰 Pemain 소식 6
Arsenal Women dan London City Lionesses Seri di Stadium EmiratesSatu gol daripada Frida Maanum dan gol penyamaan oleh Izzy Goodwin memastikan keputusan seri 1-1 dalam Women's Super League.11/16 19:50Manchester United menyasarkan pertahanan Fulham Calvin Bassey untuk jendela perpindahan JanuariSusulan pelantikan Mauricio Pochettino, Manchester United dilaporkan sedang mempertimbangkan Calvin Bassey sebagai pengukuhan pertahanan untuk jendela Januari.11/16 19:45Manchester United dan Aston Villa Play Berpeluang Besar Menjaringkan 4-4Pertemuan sengit di Old Trafford menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi mata dalam aksi ngeri tujuh gol yang menyebabkan Manchester United masih bergelut di zon penyingkiran.11/15 14:15Chelsea Reclaimt Tempat Terbaik Liga Super Wanita Selepas Kemenangan Ke Atas Manchester CityGol separuh masa pertama daripada Sandy Baltimore memperoleh kemenangan 1-0 untuk Chelsea di Stamford Bridge, memberikan Manchester City kekalahan pertama musim ini.11/15 04:48Mauricio Pochettino dilantik sebagai pengurus Manchester United dengan sokongan perpindahan JanuariBerikutan pemecatan Michael Carrick, Mauricio Pochettino telah mengambil alih di Manchester United ketika kelab itu mahu melepaskan diri daripada zon penyingkiran Liga Perdana Inggeris.11/14 19:30Manchester United memecat pengurus Michael Carrick selepas permulaan buruk untuk musim Liga Perdana InggerisManchester United mengesahkan pemergian Michael Carrick selepas keputusan meninggalkan kelab itu di tempat ke-18 dalam Liga Perdana Inggeris.11/14 19:30