TODAY FOOTBALL › Spillernyheter › Simon Solomon Junior Sohm

Midtbanespiller · Venezia
Simon Solomon Junior Sohm
- Posisjon
- Midtbanespiller · Defensive Midfield, Attacking Midfield
- Lag
- Venezia
- Draktnummer
- #19
- Nasjonalitet
- Switzerland, Nigeria
- Fødselsdato
- 11/04/2001 (25år)
- Fødested
- Zürich
- Høyde
- 1,88 m
- Foretrukket fot
- right
- Kom til klubben
- 02/08/2026
- Kontrakt utløper
- 30/06/2027
📊 Statistikk denne sesongen (26/27)
| Sesong | Turnering | kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 9 | 648 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Ferdighetsindikatorer
Scoringsevne0.00Mål per 90 min · Samme liga og posisjon 165spillere · topp 44%
Målgivende0.11Målgivende per 90 min · Samme liga og posisjon 165spillere · topp 39%
Offensivt bidrag0.11Mål + målgivende per 90 min · Samme liga og posisjon 165spillere · topp 58%
Andel spilletid796′Spilletid · Samme liga og posisjon 165spillere · topp 23%
Stabilitet11Kamper · Samme liga og posisjon 165spillere · topp 24%
Disiplin3Kort (færre gir høyere score) · Samme liga og posisjon 165spillere · topp 34%
Ferdighetsindikatorene sammenligner sesongens offisielle statistikk med spillere i samme liga og på samme posisjon (ikke prognoser eller odds).
📚 Karrierestatistikk
| Sesong | Turnering | kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 12 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Serie A | 16 | 709 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 37 | 3000 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 23/24 | Serie B | 32 | 1600 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 22/23 | Serie B Play-off | 2 | 131 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Serie B | 27 | 1368 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 21/22 | Serie B | 28 | 1532 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 20/21 | Serie A | 18 | 892 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Super League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Super League | 31 | 2040 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 19/20 | Promotion League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Super League | 6 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Promotion League | 16 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Swiss U18 Elite Playoffs | 3 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 16 | 1373 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | Promotion League | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 3 | 279 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 3 | 198 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21/22 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Italy Cup | 3 | 192 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Swiss Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Swiss Cup | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Overgangshistorikk
📰 Simon Solomon Junior Sohm Nyheter · 0건
Forbereder artikkelen.