TODAY FOOTBALL › Spillernyheter › Jhojan Julio
Angriper · CF Atlante
Jhojan Julio
- Posisjon
- Angriper
- Lag
- CF Atlante
- Draktnummer
- #7
📊 Statistikk denne sesongen (26/27)
| Sesong | Turnering | kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Liga MX Apertura | 15 | 1312 | 3 | 4 | 2 | 0 |
🎯 Ferdighetsindikatorer
Scoringsevne0.21Mål per 90 min · Sammenlign med samme liga · Posisjonsspillere · 273 · 64%
Målgivende0.27Målgivende per 90 min · Sammenlign med samme liga · Posisjonsspillere · 273 · 24%
Offensivt bidrag0.48Mål + målgivende per 90 min · Sammenlign med samme liga · Posisjonsspillere · 273 · 50%
Andel spilletid1312′Spilletid · Sammenlign med samme liga · Posisjonsspillere · 273 · 31%
Stabilitet15Kamper · Sammenlign med samme liga · Posisjonsspillere · 273 · 56%
Disiplin2Kort (færre gir høyere score) · Sammenlign med samme liga · Posisjonsspillere · 273 · 14%
Ferdighetsindikatorene sammenligner sesongens offisielle statistikk med spillere i samme liga og på samme posisjon (ikke prognoser eller odds).
📚 Karrierestatistikk
| Sesong | Turnering | kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Liga MX Clausura | 14 | 864 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 25/26 | Liga MX Apertura | 14 | 670 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 25/26 | Liga MX Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liga MX Clausura | 8 | 326 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | LigaPro Serie A Tercera Etapa | 2 | 160 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 8 | 491 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2024 | LigaPro Serie A Primera Etapa | 7 | 284 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | LigaPro Serie A Tercera Etapa | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 13 | 853 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 2023 | LigaPro Serie A Primera Etapa | 12 | 766 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | Campeonato Brasileiro Série A | 14 | 831 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2022 | LigaPro Serie A Primera Etapa | 5 | 329 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 11 | 957 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2021 | LigaPro Serie A Primera Etapa | 13 | 985 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2020 | LigaPro Serie A Tercera Etapa | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 12 | 585 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | LigaPro Serie A Primera Etapa | 7 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | LigaPro Serie A Tercera Etapa | 6 | 475 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | LigaPro Serie A | 19 | 1344 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2018 | Serie A Tercera Etapa | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Serie A Segunda Etapa | 21 | 1404 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 2018 | Serie A Primera Etapa | 21 | 1524 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 2017 | Serie A Tercera Etapa | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Serie A Segunda Etapa | 16 | 861 | 3 | 3 | 4 | 0 |
📰 Jhojan Julio Nyheter · 0 건
Forbereder artikkelen.