TODAY FOOTBALL › Spillernyheter › Robin Zentner
Keeper · FSV Mainz 05
Robin Zentner
- Posisjon
- Keeper
- Lag
- FSV Mainz 05
- Draktnummer
- #27
- Nasjonalitet
- Germany
- Fødselsdato
- 28/10/1994 (32år)
- Fødested
- Rüdesheim am Rhein
- Høyde
- 1,94 m
- Foretrukket fot
- right
- Kom til klubben
- 01/07/2014
- Kontrakt utløper
- 30/06/2028
📊 Statistikk denne sesongen (26/27)
| Sesong | Turnering | kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Ferdighetsindikatorer
Scoringsevne0.00Mål per 90 min · Samme liga og posisjon 32spillere · topp 0%
Målgivende0.00Målgivende per 90 min · Samme liga og posisjon 32spillere · topp 3%
Offensivt bidrag0.00Mål + målgivende per 90 min · Samme liga og posisjon 32spillere · topp 3%
Andel spilletid360′Spilletid · Samme liga og posisjon 32spillere · topp 59%
Stabilitet4Kamper · Samme liga og posisjon 32spillere · topp 59%
Disiplin0Kort (færre gir høyere score) · Samme liga og posisjon 32spillere · topp 0%
Ferdighetsindikatorene sammenligner sesongens offisielle statistikk med spillere i samme liga og på samme posisjon (ikke prognoser eller odds).
📚 Karrierestatistikk
| Sesong | Turnering | kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 10 | 877 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24/25 | Bundesliga | 32 | 2880 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 30 | 2700 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 26 | 2340 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 32 | 2880 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 31 | 2790 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 22 | 1935 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Bundesliga | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | 3. Liga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | 3. Liga | 25 | 2250 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | 3. Liga | 21 | 1890 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Aufstiegsrunde zur 3. Liga | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Regionalliga Südwest | 13 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/13 | Regionalliga Südwest | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 | B-Junioren Relegation Süd/Südwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Overgangshistorikk
📰 Robin Zentner Nyheter · 0건
Forbereder artikkelen.