TODAY FOOTBALL › Spillernyheter › David Turnbull
Midtbanespiller · Cardiff City FC
David Turnbull
- Posisjon
- Midtbanespiller
- Lag
- Cardiff City FC
- Draktnummer
- #14
📊 Statistikk denne sesongen (26/27)
| Sesong | Turnering | kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 10 | 277 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Ferdighetsindikatorer
Scoringsevne0.00Mål per 90 min · Sammenlign med spillere i samme liga og posisjon · 596 · 63%
Målgivende0.22Målgivende per 90 min · Sammenlign med spillere i samme liga og posisjon · 596 · 25%
Offensivt bidrag0.22Mål + målgivende per 90 min · Sammenlign med spillere i samme liga og posisjon · 596 · 50%
Andel spilletid402′Spilletid · Sammenlign med spillere i samme liga og posisjon · 596 · 84%
Stabilitet12Kamper · Sammenlign med spillere i samme liga og posisjon · 596 · 68%
Disiplin0Kort (færre gir høyere score) · Sammenlign med spillere i samme liga og posisjon · 596 · 0%
Evneindikatorer sammenligner denne sesongens offisielle rekorder med spillere i samme liga og posisjon.
📚 Karrierestatistikk
| Sesong | Turnering | kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | League One | 41 | 1847 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 24/25 | Championship | 19 | 825 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Championship | 17 | 868 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Skotsk Premiership | 16 | 674 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Scottish Premiership Top Six Split | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Skotsk Premiership | 25 | 821 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 21/22 | Scottish Premiership Top Six Split | 4 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Skotsk Premiership | 21 | 1651 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 20/21 | Scottish Premiership Top Six Split | 5 | 428 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 20/21 | Skotsk Premiership | 26 | 1644 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 20/21 | Skotsk Premiership | 5 | 431 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Skotsk Premiership | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Scottish Premiership Relegation Round | 5 | 442 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 18/19 | Skotsk Premiership | 25 | 2018 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 17/18 | Scottish Premiership Relegation Round | 2 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Skotsk Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Skotsk Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Skotsk Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 4 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Trophy | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Scottish FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 David Turnbull Nyheter · 0
Forbereder artikkelen.