TODAY FOOTBALL › Spillernyheter › Kike Barja
Angriper · CA Osasuna
Kike Barja
- Posisjon
- Angriper · Left Winger
- Lag
- CA Osasuna
- Draktnummer
- #11
- Nasjonalitet
- Spania
- Fødselsdato
- 01/04/1997 (29 år)
- Fødested
- Noáin
- Høyde
- 1,79 m
- Foretrukket fot
- Høyre fot
- Kom til klubben
- 01/01/2018
- Kontrakt utløper
- 30/06/2028
📊 Statistikk denne sesongen (26/27)
| Sesong | Turnering | kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | La Liga | 8 | 249 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Ferdighetsindikatorer
Scoringsevne0.53Mål per 90 min · Sammenlign med spillere i samme liga og posisjon · 99 · 29%
Målgivende0.27Målgivende per 90 min · Sammenlign med spillere i samme liga og posisjon · 99 · 31%
Offensivt bidrag0.80Mål + målgivende per 90 min · Sammenlign med spillere i samme liga og posisjon · 99 · 27%
Andel spilletid339′Spilletid · Sammenlign med spillere i samme liga og posisjon · 99 · 65%
Stabilitet9Kamper · Sammenlign med spillere i samme liga og posisjon · 99 · 60%
Disiplin4Kort (færre gir høyere score) · Sammenlign med spillere i samme liga og posisjon · 99 · 100%
Evneindikatorer sammenligner denne sesongens offisielle rekorder med spillere i samme liga og posisjon.
📚 Karrierestatistikk
| Sesong | Turnering | kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | La Liga | 27 | 424 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 24/25 | La Liga | 15 | 307 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 23/24 | La Liga | 16 | 294 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | La Liga | 27 | 1315 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 21/22 | La Liga | 21 | 863 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | La Liga | 33 | 1433 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 19/20 | La Liga | 8 | 313 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | LaLiga2 | 34 | 1656 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| 17/18 | LaLiga2 | 19 | 1281 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17/18 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 16 | 1406 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 16/17 | La Liga | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 37 | 3038 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 14/15 | LaLiga2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 4 | 267 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 3 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Supercopa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 8 | 428 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Copa del Rey | 4 | 323 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa del Rey | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Copa del Rey | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Overgangshistorikk
📰 Kike Barja Nyheter · 0
Forbereder artikkelen.