TODAY FOOTBALL › Spillernyheter › Hassani Dotson Stephenson
Midtbanespiller · Seattle Sounders
Hassani Dotson Stephenson
- Posisjon
- Midtbanespiller · Left Midfield, Defensive Midfield
- Lag
- Seattle Sounders
- Draktnummer
- #31
- Nasjonalitet
- United States
- Fødselsdato
- 06/08/1997 (29år)
- Fødested
- Federal Way, Washington
- Høyde
- 1,80 m
- Foretrukket fot
- right
- Kom til klubben
- 16/12/2025
- Kontrakt utløper
- 30/06/2028
📊 Statistikk denne sesongen (25/26)
| Sesong | Turnering | kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | CONCACAF Champions Cup | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Ferdighetsindikatorer
Scoringsevne0.00Mål per 90 min · Samme liga og posisjon 165spillere · topp 38%
Målgivende0.00Målgivende per 90 min · Samme liga og posisjon 165spillere · topp 48%
Offensivt bidrag0.00Mål + målgivende per 90 min · Samme liga og posisjon 165spillere · topp 61%
Andel spilletid20′Spilletid · Samme liga og posisjon 165spillere · topp 96%
Stabilitet2Kamper · Samme liga og posisjon 165spillere · topp 79%
Disiplin0Kort (færre gir høyere score) · Samme liga og posisjon 165spillere · topp 0%
Ferdighetsindikatorene sammenligner sesongens offisielle statistikk med spillere i samme liga og på samme posisjon (ikke prognoser eller odds).
📚 Karrierestatistikk
| Sesong | Turnering | kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 24 | 1411 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 8 | 416 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 3 | 264 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 29 | 2256 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2024 | MLS Next Pro | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 34 | 2574 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 7 | 630 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 29 | 2370 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 15 | 1006 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 6 | 449 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Major League Soccer | 24 | 1403 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | US Open Cup | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | US Open Cup | 5 | 378 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2018 | NCAA Division 1 Men's Soccer Championship | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Leagues Cup | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 |
🔁 Overgangshistorikk
📰 Hassani Dotson Stephenson Nyheter · 0건
Forbereder artikkelen.