TODAY FOOTBALL › Zuid-Afrikaanse Premier Soccer League › Clubnieuws
Zuid-Afrikaanse Premier Soccer League
Zuid-Afrikaanse Premier Soccer League
Nieuws · Stand · Uitslagen
| # | Club | Wedstrijden | W | G | V | Voor | Tegen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 9 | 26 |
| 2 | Orlando Pirates FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 2 | 25 |
| 3 | AmaZulu FC Durban | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 8 | 22 |
| 4 | Milford FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 18 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | 14 |
| 6 | Sekhukhune United | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 14 |
| 7 | Chippa United F.C | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 11 |
| 8 | Stellenbosch FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 10 |
| 9 | Kruger United | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | 10 |
| 10 | Golden Arrows | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 11 | Polokwane City F.C | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| 12 | TS Galaxy FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | 7 |
| 13 | Durban City | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 7 |
| 14 | Siwelele | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | 6 |
| 15 | Marumo Gallants FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 5 |
| 16 | Richards Bay | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 23 | 3 |
Mamelodi Sundowns FC
Orlando Pirates FC
AmaZulu FC Durban
Kaizer Chiefs
Sekhukhune United
Chippa United F.C
Stellenbosch FC
Golden Arrows
Polokwane City F.C
TS Galaxy FC
Marumo Gallants FC
Richards Bay