TODAY FOOTBALL › Spelersnieuws › Calvin Bassey Ughelumba
Verdediger · Fulham
Calvin Bassey Ughelumba
- Positie
- Verdediger · Left-Back
- Huidige club
- Fulham
- Rugnummer
- #3
- Nationaliteit
- Nigeria, England
- Geboortedatum
- 31/12/1999 (26jaar)
- Geboorteplaats
- Aosta
- Lengte
- 1,85 m
- Voorkeursvoet
- left
- Bij de club sinds
- 28/07/2023
- Contract loopt af
- 30/06/2027
📊 Prestaties dit seizoen (26/27)
| Seizoen | Competitie | Wedstrijden | Minuten | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 9 | 810 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Prestatie-indicatoren
Scorend vermogen0.00Goals per 90 min · Zelfde competitie en positie 125spelers · top 29%
Assists0.00Assists per 90 min · Zelfde competitie en positie 125spelers · top 36%
Aanvallende bijdrage0.00Goals + assists per 90 min · Zelfde competitie en positie 125spelers · top 50%
Aandeel speeltijd928′Speelminuten · Zelfde competitie en positie 125spelers · top 22%
Constantheid11Aantal wedstrijden · Zelfde competitie en positie 125spelers · top 22%
Discipline3Kaarten (minder = hogere score) · Zelfde competitie en positie 125spelers · top 29%
De indicatoren vergelijken de officiële statistieken van dit seizoen met die van spelers uit dezelfde competitie en op dezelfde positie (geen voorspellingen of odds).
📚 Carrièrestatistieken
| Seizoen | Competitie | Wedstrijden | Minuten | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 30 | 2532 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 35 | 3074 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 29 | 2300 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 22/23 | Eredivisie | 25 | 1799 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 21/22 | Scottish Premiership Top Six Split | 3 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Scottish Premiership | 26 | 2340 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 20/21 | Scottish Premiership Top Six Split | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Scottish Premiership | 7 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | 16 | 1278 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | Premier League 2 | 13 | 809 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17/18 | U18 Premier League | 18 | 1613 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U18 Premier League - National Final | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | U18 Premier League | 19 | 1652 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | KNVB Beker | 5 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Johan Cruijff Schaal | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21/22 | Scottish FA Cup | 3 | 330 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Scottish League Cup | 3 | 190 | 0 | 2 | 1 | 0 |
🔁 Transferhistorie
📰 Calvin Bassey Ughelumba Nieuws · 0건
Voorbereiden van het artikel.