TODAY FOOTBALL › Spelersnieuws › Carlos Dotor
Aanvaller · Málaga CF
Carlos Dotor
- Positie
- Aanvaller · Attacking Midfield
- Huidige club
- Málaga CF
- Rugnummer
- #8
- Nationaliteit
- Spanje
- Geboortedatum
- 15/03/2001 (25 jaar)
- Geboorteplaats
- Madrid
- Lengte
- 1,80 m
- Voorkeursvoet
- Rechtsbenig
- Bij de club sinds
- 08/07/2025
- Contract loopt af
- 30/06/2027
📊 Prestaties dit seizoen (26/27)
| Seizoen | Competitie | Wedstrijden | Minuten | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | La Liga | 10 | 726 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Prestatie-indicatoren
Scorend vermogen0.12Goals per 90 min · Vergelijk met spelers uit dezelfde competitie en positie · 99 · 71%
Assists0.00Assists per 90 min · Vergelijk met spelers uit dezelfde competitie en positie · 99 · 62%
Aanvallende bijdrage0.12Goals + assists per 90 min · Vergelijk met spelers uit dezelfde competitie en positie · 99 · 81%
Aandeel speeltijd771′Speelminuten · Vergelijk met spelers uit dezelfde competitie en positie · 99 · 24%
Constantheid11Aantal wedstrijden · Vergelijk met spelers uit dezelfde competitie en positie · 99 · 35%
Discipline2Kaarten (minder = hogere score) · Vergelijk met spelers uit dezelfde competitie en positie · 99 · 23%
Vermogensindicatoren vergelijken de officiële records van dit seizoen met spelers in dezelfde competitie en positie.
📚 Carrièrestatistieken
| Seizoen | Competitie | Wedstrijden | Minuten | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Promoción de ascenso a LaLiga | 4 | 349 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | LaLiga2 | 35 | 2381 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| 24/25 | LaLiga2 | 13 | 470 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | LaLiga2 | 6 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | La Liga | 17 | 703 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 4 | 390 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Primera Federación - Grupo I | 25 | 1860 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 21/22 | Primera Federación - Grupo II | 35 | 2481 | 10 | 2 | 7 | 0 |
| 20/21 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Segunda División B - Fase de ascenso (-2021) | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Segunda División B - Grupo V (- 20/21) | 18 | 1279 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FIFA Club World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | UEFA Youth League | 7 | 568 | 2 | 0 | 3 | 0 |
🔁 Transferhistorie
📰 Carlos Dotor Nieuws · 0
Voorbereiden van het artikel.