TODAY FOOTBALL › Spelersnieuws › Danny da Costa
Verdediger · FSV Mainz 05
Danny da Costa
- Positie
- Verdediger · Right-Back, Right Midfield
- Huidige club
- FSV Mainz 05
- Rugnummer
- #21
- Nationaliteit
- Germany, Angola
- Geboortedatum
- 13/07/1993 (33jaar)
- Geboorteplaats
- Neuss
- Lengte
- 1,87 m
- Voorkeursvoet
- right
- Bij de club sinds
- 01/07/2022
- Contract loopt af
- 30/06/2027
📊 Prestaties dit seizoen (26/27)
| Seizoen | Competitie | Wedstrijden | Minuten | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 437 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Prestatie-indicatoren
Scorend vermogen0.15Goals per 90 min · Zelfde competitie en positie 118spelers · top 14%
Assists0.00Assists per 90 min · Zelfde competitie en positie 118spelers · top 36%
Aanvallende bijdrage0.15Goals + assists per 90 min · Zelfde competitie en positie 118spelers · top 33%
Aandeel speeltijd583′Speelminuten · Zelfde competitie en positie 118spelers · top 53%
Constantheid10Aantal wedstrijden · Zelfde competitie en positie 118spelers · top 28%
Discipline1Kaarten (minder = hogere score) · Zelfde competitie en positie 118spelers · top 15%
De indicatoren vergelijken de officiële statistieken van dit seizoen met die van spelers uit dezelfde competitie en op dezelfde positie (geen voorspellingen of odds).
📚 Carrièrestatistieken
| Seizoen | Competitie | Wedstrijden | Minuten | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 34 | 2698 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 25 | 2010 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 19 | 826 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 23 | 1237 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 11 | 724 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 16 | 1215 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 6 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 19 | 1388 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 34 | 3035 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 17/18 | Bundesliga | 17 | 1199 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 16/17 | Bundesliga | 3 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Bundesliga | 20 | 1524 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 15/16 | Regionalliga Bayern | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | 2. Bundesliga | 12 | 1001 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | 2. Bundesliga | 27 | 2379 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12/13 | 2. Bundesliga | 27 | 2355 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11/12 | Bundesliga | 6 | 320 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/12 | Regionalliga West (- 11/12) | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 4 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | German Under-19 Championship | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 24 | 2131 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10/11 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 | German Under-17 Championship | 3 | 260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09/10 | B-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 19 | 1435 | 2 | 1 | 0 | 0 |
🔁 Transferhistorie
📰 Danny da Costa Nieuws · 0건
Voorbereiden van het artikel.