TODAY FOOTBALL › Spelersnieuws › Adam Smith
Verdediger · Bournemouth
Adam Smith
- Positie
- Verdediger · Left-Back, Right Midfield
- Huidige club
- Bournemouth
- Rugnummer
- #15
- Nationaliteit
- England
- Geboortedatum
- 29/04/1991 (35jaar)
- Geboorteplaats
- London
- Lengte
- 1,74 m
- Voorkeursvoet
- right
- Bij de club sinds
- 28/01/2014
- Contract loopt af
- 30/06/2027
📊 Prestaties dit seizoen (26/27)
| Seizoen | Competitie | Wedstrijden | Minuten | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 10 | 851 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Prestatie-indicatoren
Scorend vermogen0.00Goals per 90 min · Zelfde competitie en positie 125spelers · top 29%
Assists0.00Assists per 90 min · Zelfde competitie en positie 125spelers · top 36%
Aanvallende bijdrage0.00Goals + assists per 90 min · Zelfde competitie en positie 125spelers · top 50%
Aandeel speeltijd851′Speelminuten · Zelfde competitie en positie 125spelers · top 32%
Constantheid10Aantal wedstrijden · Zelfde competitie en positie 125spelers · top 34%
Discipline4Kaarten (minder = hogere score) · Zelfde competitie en positie 125spelers · top 42%
De indicatoren vergelijken de officiële statistieken van dit seizoen met die van spelers uit dezelfde competitie en op dezelfde positie (geen voorspellingen of odds).
📚 Carrièrestatistieken
| Seizoen | Competitie | Wedstrijden | Minuten | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 22 | 1080 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 25 | 1595 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 28 | 2157 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 37 | 2948 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 21/22 | Championship | 20 | 1714 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 20/21 | Championship Play-Offs | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Championship | 41 | 3336 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 24 | 2061 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 25 | 2073 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 17/18 | Premier League | 27 | 2068 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 16/17 | Premier League | 36 | 3099 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 15/16 | Premier League | 31 | 2097 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 14/15 | Championship | 29 | 806 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 13/14 | Championship | 5 | 129 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Premier League 2 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Championship | 8 | 646 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12/13 | Championship | 25 | 2152 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 12/13 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Premier League 2 | 5 | 374 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11/12 | Premier League | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Championship | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | League One | 17 | 1481 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 10/11 | League One Play-Offs | 2 | 210 | 0 | 1 | 2 | 0 |
🔁 Transferhistorie
📰 Adam Smith Nieuws · 0건
Voorbereiden van het artikel.