TODAY FOOTBALL › Spelersnieuws › Lewie Coyle
Verdediger · Hull City
Lewie Coyle
- Positie
- Verdediger · Right Midfield
- Huidige club
- Hull City
- Rugnummer
- #2
- Nationaliteit
- England
- Geboortedatum
- 15/10/1995 (31jaar)
- Geboorteplaats
- Hull
- Lengte
- 1,73 m
- Voorkeursvoet
- right
- Bij de club sinds
- 07/08/2020
- Contract loopt af
- 30/06/2029
📊 Prestaties dit seizoen (26/27)
| Seizoen | Competitie | Wedstrijden | Minuten | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 9 | 673 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Prestatie-indicatoren
Scorend vermogen0.00Goals per 90 min · Zelfde competitie en positie 125spelers · top 29%
Assists0.00Assists per 90 min · Zelfde competitie en positie 125spelers · top 36%
Aanvallende bijdrage0.00Goals + assists per 90 min · Zelfde competitie en positie 125spelers · top 50%
Aandeel speeltijd763′Speelminuten · Zelfde competitie en positie 125spelers · top 44%
Constantheid10Aantal wedstrijden · Zelfde competitie en positie 125spelers · top 34%
Discipline1Kaarten (minder = hogere score) · Zelfde competitie en positie 125spelers · top 12%
De indicatoren vergelijken de officiële statistieken van dit seizoen met die van spelers uit dezelfde competitie en op dezelfde positie (geen voorspellingen of odds).
📚 Carrièrestatistieken
| Seizoen | Competitie | Wedstrijden | Minuten | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship Play-Offs | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Championship | 39 | 3189 | 0 | 4 | 12 | 0 |
| 24/25 | Championship | 44 | 3722 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 23/24 | Championship | 40 | 3101 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 22/23 | Championship | 41 | 2412 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 21/22 | Championship | 23 | 1761 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | League One | 28 | 2257 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 19/20 | League One Play-Offs | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19/20 | League One | 34 | 3020 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 18/19 | League One | 41 | 3631 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| 17/18 | League One | 42 | 3623 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 16/17 | Championship | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Championship | 11 | 473 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | National League North | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League Cup | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transferhistorie
📰 Lewie Coyle Nieuws · 0건
Voorbereiden van het artikel.