TODAY FOOTBALL › Spelersnieuws › William Yarbrough
Doelman · Toronto FC
William Yarbrough
- Positie
- Doelman
- Huidige club
- Toronto FC
- Rugnummer
- #23
- Nationaliteit
- Verenigde Staten, Mexico
- Geboortedatum
- 20/03/1989 (37 jaar)
- Geboorteplaats
- Aguascalientes
- Lengte
- 1,88 m
- Voorkeursvoet
- Rechtervoet
- Bij de club sinds
- 16/01/2026
- Contract loopt af
- 30/06/2027
📊 Prestaties dit seizoen (2026)
| Seizoen | Competitie | Wedstrijden | Minuten | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Prestatie-indicatoren
Scorend vermogen0.00Goals per 90 min · Vergelijken met spelers in dezelfde competitie · 151 · 2%
Assists0.00Assists per 90 min · Vergelijken met spelers in dezelfde competitie · 151 · 5%
Aanvallende bijdrage0.00Goals + assists per 90 min · Vergelijken met spelers in dezelfde competitie · 151 · 7%
Aandeel speeltijd67′Speelminuten · Vergelijken met spelers in dezelfde competitie · 151 · 99%
Constantheid1Aantal wedstrijden · Vergelijken met spelers in dezelfde competitie · 151 · 91%
Discipline0Kaarten (minder = hogere score) · Vergelijken met spelers in dezelfde competitie · 151 · 0%
De indicatoren vergelijken de officiële statistieken van dit seizoen met die van spelers uit dezelfde competitie en op dezelfde positie (geen voorspellingen of odds).
📚 Carrièrestatistieken
| Seizoen | Competitie | Wedstrijden | Minuten | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 19 | 1710 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 34 | 3015 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | MLS Next Pro | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 33 | 2970 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Liga MX Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Liguilla Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Liga MX Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Liga MX Sub-20 Clausura (- 22/23) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Liguilla Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Liga MX Apertura | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Liga MX Sub-20 Apertura (- 22/23) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Liguilla Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Liga MX Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Liga MX Apertura | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Liga MX Clausura | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Liguilla Apertura | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Liga MX Apertura | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Transferhistorie
📰 William Yarbrough Nieuws · 0 건
Voorbereiden van het artikel.