TODAY FOOTBALL › ਖਿਡਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ › Daniel Ceballos Fernández
ਮਿਡਫੀਲਡਰ · ਰੀਅਲ ਬੇਟਿਸ
Daniel Ceballos Fernández
- ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ
- ਮਿਡਫੀਲਡਰ · Attacking Midfield
- Team
- ਰੀਅਲ ਬੇਟਿਸ
- Shirt number
- #25
- Nationality
- Spain
- Date of birth
- 07/08/1996 (30 yrs)
- Place of birth
- Utrera
- ਕੱਦ
- 1,79 m
- Preferred foot
- ਸੱਜਾ ਪੈਰ
- Joined
- 01/09/2026
- Contract expires
- 30/06/2029
📊 This Season (26/27)
| ਸੀਜ਼ਨ | ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ | ਮੈਚ | Minutes | ਗੋਲ | ਅਸਿਸਟ | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | ਲਾ ਲੀਗਾ | 8 | 258 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | ਲਾ ਲੀਗਾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ | 3 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Performance Metrics
ਸਕੋਰਿੰਗ0.00Goals per 90 · ਇਸੇ ਲੀਗ · ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ · 131 · 42%
ਅਸਿਸਟ0.18Assists per 90 · ਇਸੇ ਲੀਗ · ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ · 131 · 31%
ਹਮਲਾਵਰ ਯੋਗਦਾਨ0.18Goals + assists per 90 · ਇਸੇ ਲੀਗ · ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ · 131 · 50%
ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ494′ਖੇਡੇ ਮਿੰਟ · ਇਸੇ ਲੀਗ · ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ · 131 · 61%
ਨਿਰੰਤਰਤਾ12Appearances · ਇਸੇ ਲੀਗ · ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ · 131 · 21%
Discipline1Cards (fewer = higher score) · ਇਸੇ ਲੀਗ · ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ · 131 · 18%
ਯੋਗਤਾ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸੇ ਲੀਗ ਅਤੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
📚 Career Stats
| ਸੀਜ਼ਨ | ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ | ਮੈਚ | Minutes | ਗੋਲ | ਅਸਿਸਟ | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | ਲਾ ਲੀਗਾ | 16 | 482 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | ਲਾ ਲੀਗਾ | 23 | 1218 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23/24 | ਲਾ ਲੀਗਾ | 20 | 587 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22/23 | ਲਾ ਲੀਗਾ | 30 | 1569 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 21/22 | ਲਾ ਲੀਗਾ | 11 | 268 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ | 25 | 1614 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 19/20 | ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ | 24 | 1700 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 18/19 | ਲਾ ਲੀਗਾ | 23 | 1246 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 17/18 | ਲਾ ਲੀਗਾ | 12 | 397 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | ਲਾ ਲੀਗਾ | 30 | 2336 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 15/16 | ਲਾ ਲੀਗਾ | 34 | 2131 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 14/15 | LaLiga2 | 33 | 2285 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 14/15 | Segunda División B - Grupo IV (-20/21) | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | ਲਾ ਲੀਗਾ | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercopa | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 5 | 274 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Supercopa | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Supercopa | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 4 | 205 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 22/23 | Supercopa | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transfer History
📰 Daniel Ceballos Fernández ਖ਼ਬਰਾਂ · 0
ਲੇਖ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।