TODAY FOOTBALL › ਖਿਡਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ › Jayden Meghoma
ਡਿਫੈਂਡਰ · ਪੋਰਟਸਮਾਊਥ
Jayden Meghoma
- ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ
- ਡਿਫੈਂਡਰ
- Team
- ਪੋਰਟਸਮਾਊਥ
- Shirt number
- #16
📊 This Season (26/27)
| ਸੀਜ਼ਨ | ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ | ਮੈਚ | Minutes | ਗੋਲ | ਅਸਿਸਟ | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 9 | 734 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26/27 | ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Premier League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Performance Metrics
ਸਕੋਰਿੰਗ0.00Goals per 90 · ਇਸੇ ਲੀਗ · ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ · 683 · 42%
ਅਸਿਸਟ0.10Assists per 90 · ਇਸੇ ਲੀਗ · ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ · 683 · 22%
ਹਮਲਾਵਰ ਯੋਗਦਾਨ0.10Goals + assists per 90 · ਇਸੇ ਲੀਗ · ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ · 683 · 43%
ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ914′ਖੇਡੇ ਮਿੰਟ · ਇਸੇ ਲੀਗ · ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ · 683 · 58%
ਨਿਰੰਤਰਤਾ11Appearances · ਇਸੇ ਲੀਗ · ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ · 683 · 65%
Discipline3Cards (fewer = higher score) · ਇਸੇ ਲੀਗ · ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ · 683 · 30%
ਯੋਗਤਾ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸੇ ਲੀਗ ਅਤੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
📚 Career Stats
| ਸੀਜ਼ਨ | ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ | ਮੈਚ | Minutes | ਗੋਲ | ਅਸਿਸਟ | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Scottish Premiership Top Six Split | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Scottish Premiership | 27 | 2040 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 24/25 | Championship | 12 | 774 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | U18 Premier League | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 | 17 | 1426 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 22/23 | U18 Premier League | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | U18 Premier League | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Scottish FA Cup | 3 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Scottish League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Youth Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Youth Cup | 5 | 480 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Trophy | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Jayden Meghoma ਖ਼ਬਰਾਂ · 0
ਲੇਖ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।