TODAY FOOTBALL › Piłkarze › Tom Krauß

Pomocnik · FC Koln
Tom Krauß
- Pozycja
- Pomocnik · Central Midfield
- Drużyna
- FC Koln
- Numer
- #5
- Narodowość
- Germany
- Data urodzenia
- 22/06/2001 (25lat)
- Miejsce urodzenia
- Leipzig
- Wzrost
- 1,82 m
- Lepsza noga
- right
- Data dołączenia
- 01/07/2026
- Koniec kontraktu
- 30/06/2029
📊 Statystyki w tym sezonie (26/27)
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 9 | 730 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Wskaźniki umiejętności
Skuteczność strzelecka0.00Gole na 90 min · Ta sama liga i pozycja 129zawodników · top 57%
Asysty0.00Asysty na 90 min · Ta sama liga i pozycja 129zawodników · top 55%
Udział w ataku0.00Gole+asysty na 90 min · Ta sama liga i pozycja 129zawodników · top 71%
Udział w grze910′Minuty gry · Ta sama liga i pozycja 129zawodników · top 11%
Regularność11Liczba meczów · Ta sama liga i pozycja 129zawodników · top 25%
Dyscyplina3Kartki (im mniej, tym wyżej) · Ta sama liga i pozycja 129zawodników · top 30%
Wskaźniki umiejętności to porównanie oficjalnych statystyk z tego sezonu z zawodnikami z tej samej ligi i na tej samej pozycji (nie są to prognozy ani kursy bukmacherskie).
📚 Statystyki w karierze
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 26 | 1787 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 14 | 1081 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | Championship | 23 | 1615 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 29 | 1342 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 32 | 2528 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 21/22 | 2. Bundesliga | 32 | 2121 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 20/21 | 2. Bundesliga | 31 | 2204 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 12 | 970 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 25 | 2200 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 17/18 | German Under-17 Championship | 2 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17/18 | B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 25 | 1962 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 17/18 | A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24) | 2 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 26 | 1878 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 2 | 141 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historia transferów
📰 Tom Krauß Wiadomości · 0건
Przygotowanie artykułu.