TODAY FOOTBALL › Piłkarze › Lorenz Assignon
Obrońca · VfB Stuttgart
Lorenz Assignon
- Pozycja
- Obrońca · Right Midfield
- Drużyna
- VfB Stuttgart
- Numer
- #22
- Narodowość
- France, Togo
- Data urodzenia
- 22/06/2000 (26lat)
- Miejsce urodzenia
- Grasse
- Wzrost
- 1,81 m
- Lepsza noga
- right
- Data dołączenia
- 01/07/2025
- Koniec kontraktu
- 30/06/2029
📊 Statystyki w tym sezonie (26/27)
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 3 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Wskaźniki umiejętności
Skuteczność strzelecka0.00Gole na 90 min · Ta sama liga i pozycja 118zawodników · top 29%
Asysty0.51Asysty na 90 min · Ta sama liga i pozycja 118zawodników · top 3%
Udział w ataku0.51Gole+asysty na 90 min · Ta sama liga i pozycja 118zawodników · top 5%
Udział w grze175′Minuty gry · Ta sama liga i pozycja 118zawodników · top 86%
Regularność6Liczba meczów · Ta sama liga i pozycja 118zawodników · top 73%
Dyscyplina0Kartki (im mniej, tym wyżej) · Ta sama liga i pozycja 118zawodników · top 0%
Wskaźniki umiejętności to porównanie oficjalnych statystyk z tego sezonu z zawodnikami z tej samej ligi i na tej samej pozycji (nie są to prognozy ani kursy bukmacherskie).
📚 Statystyki w karierze
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 24 | 1093 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 24/25 | Ligue 1 | 32 | 2363 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 15 | 1238 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 23/24 | Ligue 1 | 14 | 1013 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 23/24 | Championnat National 2 - Groupe E | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Ligue 1 | 12 | 252 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 22/23 | Championnat National 1 - Groupe A | 2 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Ligue 1 | 20 | 601 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20/21 | Ligue 3 | 13 | 1170 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 20/21 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Championnat National 2 - Groupe E | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Championnat National 2 - Groupe E | 16 | 1258 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 18/19 | Championnat National U19 - Phase finale | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Championnat National 2 - Groupe E | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 3 | 300 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Coupe de France | 2 | 172 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Coupe de France | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Coupe de France | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Coupe de France | 2 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Coupe Gambardella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Europa League | 9 | 719 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 23/24 | UEFA Europa League | 5 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | UEFA Europa League | 5 | 297 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historia transferów
📰 Lorenz Assignon Wiadomości · 0건
Przygotowanie artykułu.