TODAY FOOTBALL › Piłkarze › Danny da Costa
Obrońca · FSV Mainz 05
Danny da Costa
- Pozycja
- Obrońca · Right-Back, Right Midfield
- Drużyna
- FSV Mainz 05
- Numer
- #21
- Narodowość
- Germany, Angola
- Data urodzenia
- 13/07/1993 (33lat)
- Miejsce urodzenia
- Neuss
- Wzrost
- 1,87 m
- Lepsza noga
- right
- Data dołączenia
- 01/07/2022
- Koniec kontraktu
- 30/06/2027
📊 Statystyki w tym sezonie (26/27)
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 437 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Wskaźniki umiejętności
Skuteczność strzelecka0.15Gole na 90 min · Ta sama liga i pozycja 118zawodników · top 14%
Asysty0.00Asysty na 90 min · Ta sama liga i pozycja 118zawodników · top 36%
Udział w ataku0.15Gole+asysty na 90 min · Ta sama liga i pozycja 118zawodników · top 33%
Udział w grze583′Minuty gry · Ta sama liga i pozycja 118zawodników · top 53%
Regularność10Liczba meczów · Ta sama liga i pozycja 118zawodników · top 28%
Dyscyplina1Kartki (im mniej, tym wyżej) · Ta sama liga i pozycja 118zawodników · top 15%
Wskaźniki umiejętności to porównanie oficjalnych statystyk z tego sezonu z zawodnikami z tej samej ligi i na tej samej pozycji (nie są to prognozy ani kursy bukmacherskie).
📚 Statystyki w karierze
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 34 | 2698 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 25 | 2010 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 19 | 826 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 23 | 1237 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 11 | 724 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 16 | 1215 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 6 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 19 | 1388 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 34 | 3035 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 17/18 | Bundesliga | 17 | 1199 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 16/17 | Bundesliga | 3 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Bundesliga | 20 | 1524 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 15/16 | Regionalliga Bayern | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | 2. Bundesliga | 12 | 1001 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | 2. Bundesliga | 27 | 2379 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12/13 | 2. Bundesliga | 27 | 2355 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11/12 | Bundesliga | 6 | 320 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/12 | Regionalliga West (- 11/12) | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 4 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | German Under-19 Championship | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 24 | 2131 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10/11 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 | German Under-17 Championship | 3 | 260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09/10 | B-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 19 | 1435 | 2 | 1 | 0 | 0 |
🔁 Historia transferów
📰 Danny da Costa Wiadomości · 0건
Przygotowanie artykułu.