TODAY FOOTBALL › Piłkarze › Mateusz Piotr Bogusz
Napastnik · Houston Dynamo
Mateusz Piotr Bogusz
- Pozycja
- Napastnik · Left Winger, Centre-Forward
- Drużyna
- Houston Dynamo
- Numer
- #19
- Narodowość
- Poland
- Data urodzenia
- 22/08/2001 (25lat)
- Miejsce urodzenia
- Ruda Śląska
- Wzrost
- 1,75 m
- Lepsza noga
- right
- Data dołączenia
- 29/01/2026
- Koniec kontraktu
- 30/06/2028
📊 Statystyki w tym sezonie (25/26)
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Liga MX Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Liguilla Apertura | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Liga MX Apertura | 12 | 536 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25/26 | FIFA Intercontinental Cup | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Wskaźniki umiejętności
Skuteczność strzelecka0.16Gole na 90 min · Ta sama liga i pozycja 103zawodników · top 61%
Asysty0.16Asysty na 90 min · Ta sama liga i pozycja 103zawodników · top 39%
Udział w ataku0.32Gole+asysty na 90 min · Ta sama liga i pozycja 103zawodników · top 65%
Udział w grze563′Minuty gry · Ta sama liga i pozycja 103zawodników · top 53%
Regularność14Liczba meczów · Ta sama liga i pozycja 103zawodników · top 55%
Dyscyplina2Kartki (im mniej, tym wyżej) · Ta sama liga i pozycja 103zawodników · top 32%
Wskaźniki umiejętności to porównanie oficjalnych statystyk z tego sezonu z zawodnikami z tej samej ligi i na tej samej pozycji (nie są to prognozy ani kursy bukmacherskie).
📚 Statystyki w karierze
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 29 | 2515 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| 24/25 | Liguilla Clausura | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liga MX Clausura | 11 | 727 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 4 | 371 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 32 | 2626 | 15 | 6 | 6 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 5 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 28 | 1745 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 22/23 | LaLiga2 | 22 | 1148 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 22/23 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | LaLiga2 | 20 | 1379 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 20/21 | LaLiga2 | 23 | 985 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Championship | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Betclic 2 Liga | 19 | 1563 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 17/18 | Baraże o udział w CLJ | 2 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Betclic 1 Liga | 13 | 858 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 3 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | US Open Cup | 5 | 338 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historia transferów
📰 Mateusz Piotr Bogusz Wiadomości · 0건
Przygotowanie artykułu.