TODAY FOOTBALL › Piłkarze › Kevin Stöger
Pomocnik · Borussia Mönchengladbach
Kevin Stöger
- Pozycja
- Pomocnik · Central Midfield, Left Midfield
- Drużyna
- Borussia Mönchengladbach
- Numer
- #7
- Narodowość
- Austria
- Data urodzenia
- 27/08/1993 (33lat)
- Miejsce urodzenia
- Steyr
- Wzrost
- 1,75 m
- Lepsza noga
- left
- Data dołączenia
- 01/07/2024
- Koniec kontraktu
- 30/06/2027
📊 Statystyki w tym sezonie (26/27)
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 3 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Wskaźniki umiejętności
Skuteczność strzelecka0.00Gole na 90 min · Ta sama liga i pozycja 129zawodników · top 57%
Asysty0.28Asysty na 90 min · Ta sama liga i pozycja 129zawodników · top 26%
Udział w ataku0.28Gole+asysty na 90 min · Ta sama liga i pozycja 129zawodników · top 50%
Udział w grze321′Minuty gry · Ta sama liga i pozycja 129zawodników · top 77%
Regularność5Liczba meczów · Ta sama liga i pozycja 129zawodników · top 86%
Dyscyplina1Kartki (im mniej, tym wyżej) · Ta sama liga i pozycja 129zawodników · top 28%
Wskaźniki umiejętności to porównanie oficjalnych statystyk z tego sezonu z zawodnikami z tej samej ligi i na tej samej pozycji (nie są to prognozy ani kursy bukmacherskie).
📚 Statystyki w karierze
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 29 | 1324 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 31 | 1544 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga Playoffs | 2 | 210 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 32 | 2678 | 7 | 9 | 8 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 32 | 2608 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 23 | 400 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 19 | 528 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 17 | 1269 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 25 | 2120 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 17/18 | 2. Bundesliga | 30 | 2620 | 4 | 8 | 9 | 0 |
| 16/17 | 2. Bundesliga | 7 | 566 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | 2. Bundesliga | 25 | 1686 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 15/16 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | 2. Bundesliga | 30 | 1979 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 13/14 | 2. Bundesliga | 6 | 236 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 13/14 | Regionalliga Südwest | 6 | 402 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12/13 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | 3. Liga | 22 | 1920 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 11/12 | 3. Liga | 23 | 1483 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 11/12 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 21 | 1747 | 4 | 16 | 3 | 0 |
| 10/11 | 3. Liga | 6 | 244 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/10 | German Under-19 Championship | 2 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09/10 | German Under-17 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historia transferów
📰 Kevin Stöger Wiadomości · 0건
Przygotowanie artykułu.