TODAY FOOTBALL › Piłkarze › Rob Street
Napastnik · Lincoln
Rob Street
- Pozycja
- Napastnik
- Drużyna
- Lincoln
- Numer
- #17
📊 Statystyki w tym sezonie (26/27)
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 14 | 591 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 3 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Wskaźniki umiejętności
Skuteczność strzelecka0.23Gole na 90 min · Porównanie z zawodnikami na tych samych pozycjach w tej samej lidze · 273 · 58%
Asysty0.00Asysty na 90 min · Porównanie z zawodnikami na tych samych pozycjach w tej samej lidze · 273 · 73%
Udział w ataku0.23Gole+asysty na 90 min · Porównanie z zawodnikami na tych samych pozycjach w tej samej lidze · 273 · 78%
Udział w grze773′Minuty gry · Porównanie z zawodnikami na tych samych pozycjach w tej samej lidze · 273 · 60%
Regularność17Liczba meczów · Porównanie z zawodnikami na tych samych pozycjach w tej samej lidze · 273 · 49%
Dyscyplina1Kartki (im mniej, tym wyżej) · Porównanie z zawodnikami na tych samych pozycjach w tej samej lidze · 273 · 12%
Wskaźniki umiejętności to porównanie oficjalnych statystyk z tego sezonu z zawodnikami z tej samej ligi i na tej samej pozycji (nie są to prognozy ani kursy bukmacherskie).
📚 Statystyki w karierze
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | League One | 45 | 3160 | 10 | 5 | 4 | 0 |
| 24/25 | League Two | 22 | 1400 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 24/25 | League One | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | League One | 22 | 1591 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 22/23 | League One | 38 | 2052 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 4 | 267 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | League Two | 18 | 1003 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 14 | 1061 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 Playoffs | 2 | 240 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 15 | 1174 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 20/21 | National League | 5 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Trophy | 4 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 3 | 211 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Trophy | 4 | 196 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Trophy | 2 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 3 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | EFL Trophy | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Rob Street Wiadomości · 0 건
Przygotowanie artykułu.