TODAY FOOTBALL › Campeonato Chileno de Futebol › Clubes
Campeonato Chileno de Futebol
Campeonato Chileno de Futebol
Notícias · Classificação · Resultados
| # | Clube | Jogos | V | E | D | Gols pró | Gols contra | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Social y Deportivo Colo-Colo | 27 | 19 | 4 | 4 | 59 | 30 | 61 |
| 2 | Club Universidad de Chile | 27 | 15 | 6 | 6 | 47 | 22 | 51 |
| 3 | Universidad Católica | 27 | 15 | 4 | 8 | 56 | 37 | 49 |
| 4 | Club de Deportes Limache | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 | 40 | 40 |
| 5 | Everton de Viña del Mar | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 35 | 40 |
| 6 | Coquimbo Unido | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 36 | 38 |
| 7 | Club Deportivo Palestino | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 38 | 38 |
| 8 | Concepción | 27 | 11 | 5 | 11 | 30 | 30 | 38 |
| 9 | Club de Deportes La Serena | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 42 | 37 |
| 10 | Club Deportivo Huachipato | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 41 | 36 |
| 11 | Club de Deportes Ñublense | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 41 | 35 |
| 12 | Club Deportivo O'Higgins | 27 | 9 | 4 | 14 | 32 | 42 | 31 |
| 13 | A. Italiano | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 36 | 30 |
| 14 | Club de Deportes Cobresal | 27 | 7 | 6 | 14 | 39 | 50 | 27 |
| 15 | Corporación Club Deportivo Universidad de Concepción | 27 | 7 | 5 | 15 | 22 | 49 | 26 |
| 16 | Club de Deportes Unión La Calera | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | 43 | 24 |
Club Social y Deportivo Colo-Colo
Club Universidad de Chile
Universidad Católica
Club de Deportes Limache
Everton de Viña del Mar
Coquimbo Unido
Club Deportivo Palestino
Concepción
Club de Deportes La Serena
Club Deportivo Huachipato
Club de Deportes Ñublense
Club Deportivo O'Higgins
A. Italiano
Club de Deportes Cobresal
Corporación Club Deportivo Universidad de Concepción
Club de Deportes Unión La Calera