TODAY FOOTBALL › Jogadores › Jared Presson Stroud
Meio-campista · DC United
Jared Presson Stroud
- Posição
- Meio-campista · Right Winger, Central Midfield
- Clube atual
- DC United
- Número da camisa
- #8
- Nacionalidade
- United States
- Data de nascimento
- 10/07/1996 (30anos)
- Local de nascimento
- Chester Borough, New Jersey
- Altura
- 1,78 m
- Chegada ao clube
- 12/12/2023
- Fim do contrato
- 31/12/2026
📊 Desempenho nesta temporada (2026)
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 24 | 735 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadores de desempenho
Faro de gol0.11Gols por 90 min · Mesma liga e posição 165jogadores · top 28%
Assistências0.00Assistências por 90 min · Mesma liga e posição 165jogadores · top 48%
Contribuição ofensiva0.11Gols + assistências por 90 min · Mesma liga e posição 165jogadores · top 52%
Tempo de jogo809′Minutos jogados · Mesma liga e posição 165jogadores · top 42%
Regularidade25Jogos disputados · Mesma liga e posição 165jogadores · top 26%
Disciplina5Cartões (menos = nota maior) · Mesma liga e posição 165jogadores · top 56%
Os indicadores comparam as estatísticas oficiais desta temporada com as de jogadores da mesma liga e posição (não são previsões nem odds).
📚 Estatísticas da carreira
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Major League Soccer | 29 | 1305 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 33 | 2521 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 2 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 31 | 1987 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 22 | 1169 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 17 | 869 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | USL Championship | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | USLC Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | USL Championship | 34 | 2879 | 15 | 9 | 3 | 0 |
| 2018 | USLC Playoffs | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | USL Championship | 29 | 1870 | 7 | 11 | 3 | 0 |
| 2018 | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 3 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NCAA Division 1 Men's Soccer Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | NCAA Division 1 Men's Soccer Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Leagues Cup | 3 | 180 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | Leagues Cup | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Histórico de transferências
📰 Jared Presson Stroud Notícias · 0건
Preparando o artigo.