TODAY FOOTBALL › Jogadores › Alfonso Pedraza
Defensor · Lazio
Alfonso Pedraza
- Posição
- Defensor · Left Winger, Left Midfield
- Clube atual
- Lazio
- Número da camisa
- #23
- Nacionalidade
- Spain
- Data de nascimento
- 09/04/1996 (30anos)
- Local de nascimento
- San Sebastián de los Ballesteros
- Altura
- 1,84 m
- Pé preferido
- left
- Chegada ao clube
- 03/07/2026
- Fim do contrato
- 30/06/2029
📊 Desempenho nesta temporada (26/27)
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 10 | 251 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadores de desempenho
Faro de gol0.00Gols por 90 min · Mesma liga e posição 146jogadores · top 28%
Assistências0.57Assistências por 90 min · Mesma liga e posição 146jogadores · top 1%
Contribuição ofensiva0.57Gols + assistências por 90 min · Mesma liga e posição 146jogadores · top 5%
Tempo de jogo315′Minutos jogados · Mesma liga e posição 146jogadores · top 71%
Regularidade11Jogos disputados · Mesma liga e posição 146jogadores · top 21%
Disciplina1Cartões (menos = nota maior) · Mesma liga e posição 146jogadores · top 29%
Os indicadores comparam as estatísticas oficiais desta temporada com as de jogadores da mesma liga e posição (não são previsões nem odds).
📚 Estatísticas da carreira
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 27 | 1690 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 12 | 455 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 19 | 1118 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 22/23 | LaLiga | 26 | 1636 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 28 | 1703 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 29 | 2103 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | 21 | 1350 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 18/19 | LaLiga | 34 | 2089 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 17/18 | LaLiga | 33 | 2441 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| 16/17 | Championship | 14 | 735 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | LaLiga2 | 23 | 1823 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| 15/16 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | LaLiga | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 28 | 2163 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 14/15 | LaLiga | 2 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 13 | 557 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 2 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Copa del Rey | 3 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Copa del Rey | 3 | 209 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🔁 Histórico de transferências
📰 Alfonso Pedraza Notícias · 0건
Preparando o artigo.