TODAY FOOTBALL › Jogadores › Pedru Netu
Meio-campista · Chelsea
Pedru Netu
- Posição
- Meio-campista · Left Winger, Right Midfield
- Clube atual
- Chelsea
- Número da camisa
- #7
- Nacionalidade
- Portugal
- Data de nascimento
- 09/03/2000 (26anos)
- Local de nascimento
- Viana do Castelo
- Altura
- 1,74 m
- Pé preferido
- left
- Chegada ao clube
- 11/08/2024
- Fim do contrato
- 30/06/2032
📊 Desempenho nesta temporada (26/27)
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 10 | 746 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 3 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadores de desempenho
Faro de gol0.40Gols por 90 min · Mesma liga e posição 159jogadores · top 11%
Assistências0.10Assistências por 90 min · Mesma liga e posição 159jogadores · top 49%
Contribuição ofensiva0.50Gols + assistências por 90 min · Mesma liga e posição 159jogadores · top 23%
Tempo de jogo904′Minutos jogados · Mesma liga e posição 159jogadores · top 14%
Regularidade13Jogos disputados · Mesma liga e posição 159jogadores · top 11%
Disciplina3Cartões (menos = nota maior) · Mesma liga e posição 159jogadores · top 30%
Os indicadores comparam as estatísticas oficiais desta temporada com as de jogadores da mesma liga e posição (não são previsões nem odds).
📚 Estatísticas da carreira
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 34 | 2643 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 35 | 2269 | 4 | 6 | 8 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 20 | 1519 | 2 | 12 | 4 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 18 | 970 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 13 | 464 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 31 | 2560 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 29 | 927 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 18/19 | Serie A | 4 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Primavera 1 | 10 | 899 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17/18 | Liga Portugal | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Liga Portugal | 2 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Liga Portugal 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 6 | 362 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 4 | 148 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 4 | 210 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Histórico de transferências
📰 Pedru Netu Notícias · 0건
Preparando o artigo.