TODAY FOOTBALL › Jogadores › Timothy Emeka Iroegbunam
Meio-campista · Hull City
Timothy Emeka Iroegbunam
- Posição
- Meio-campista · Defensive Midfield
- Clube atual
- Hull City
- Número da camisa
- #42
- Nacionalidade
- England, Nigeria
- Data de nascimento
- 30/06/2003 (23anos)
- Local de nascimento
- Birmingham
- Altura
- 1,83 m
- Pé preferido
- right
- Chegada ao clube
- 01/09/2026
- Fim do contrato
- 30/06/2031
📊 Desempenho nesta temporada (26/27)
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 6 | 285 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | Premier League | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadores de desempenho
Faro de gol0.31Gols por 90 min · Mesma liga e posição 159jogadores · top 21%
Assistências0.31Assistências por 90 min · Mesma liga e posição 159jogadores · top 17%
Contribuição ofensiva0.63Gols + assistências por 90 min · Mesma liga e posição 159jogadores · top 10%
Tempo de jogo288′Minutos jogados · Mesma liga e posição 159jogadores · top 84%
Regularidade7Jogos disputados · Mesma liga e posição 159jogadores · top 71%
Disciplina1Cartões (menos = nota maior) · Mesma liga e posição 159jogadores · top 31%
Os indicadores comparam as estatísticas oficiais desta temporada com as de jogadores da mesma liga e posição (não são previsões nem odds).
📚 Estatísticas da carreira
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 29 | 1486 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 18 | 564 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 9 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Championship | 32 | 2284 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 3 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 15 | 1293 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 8 | 512 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20/21 | U18 Premier League | 14 | 1193 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 19/20 | U18 Premier League | 11 | 571 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 2 | 96 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Trophy | 2 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | EFL Trophy | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Histórico de transferências
📰 Timothy Emeka Iroegbunam Notícias · 0건
Preparando o artigo.