TODAY FOOTBALL › Jogadores › Daniel Bachmann
Goleiro · Watford Football Club
Daniel Bachmann
- Posição
- Goleiro
- Clube atual
- Watford Football Club
- Número da camisa
- #26
📊 Desempenho nesta temporada (26/27)
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadores de desempenho
Faro de gol0.00Gols por 90 min · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 158 · 2%
Assistências0.00Assistências por 90 min · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 158 · 6%
Contribuição ofensiva0.00Gols + assistências por 90 min · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 158 · 8%
Tempo de jogo90′Minutos jogados · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 158 · 92%
Regularidade1Jogos disputados · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 158 · 92%
Disciplina0Cartões (menos = nota maior) · Comparar com jogadores da mesma liga e posição · 158 · 0%
Indicadores de capacidade comparam os recordes oficiais desta temporada com jogadores da mesma liga e posição.
📚 Estatísticas da carreira
| Temporada | Competição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | LaLiga2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Championship | 22 | 1903 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Championship | 27 | 2430 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | Championship | 45 | 4050 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Championship | 23 | 2070 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Scottish Premiership Top Six Split | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premiership Escocesa | 21 | 1890 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Premier League 2 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | League One | 8 | 720 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15/16 | Premiership Escocesa | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | National League | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Premier League 2 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | U21 Premier League Qualificationsgroup 2 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Premier League 2 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | ÖFB Jugendliga U18 | 5 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Daniel Bachmann Notícias · 0
Preparando o artigo.