TODAY FOOTBALL › Știri jucători › Riley McGree
Mijlocaș · Middlesbrough FC
Riley McGree
- Post
- Mijlocaș
- Echipă
- Middlesbrough FC
- Număr pe tricou
- #8
📊 Statistici în sezonul curent (26/27)
| Sezon | Competiție | meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 13 | 774 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicatori de performanță
Capacitate de marcare0.00Goluri la 90 min · Compară cu jucători din aceeași ligă și poziție · 596 · 63%
Pase decisive0.35Pase decisive la 90 min · Compară cu jucători din aceeași ligă și poziție · 596 · 10%
Contribuție ofensivă0.35Goluri + pase decisive la 90 min · Compară cu jucători din aceeași ligă și poziție · 596 · 35%
Pondere timp de joc774′Minute jucate · Compară cu jucători din aceeași ligă și poziție · 596 · 67%
Constanță13Meciuri · Compară cu jucători din aceeași ligă și poziție · 596 · 64%
Disciplină3Cartonașe (mai puține = scor mai mare) · Compară cu jucători din aceeași ligă și poziție · 596 · 35%
Indicatorii de performanță compară statisticile oficiale din acest sezon cu cele ale jucătorilor din aceeași ligă și de pe același post (nu sunt predicții sau cote).
📚 Statistici din carieră
| Sezon | Competiție | meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship Play-Offs | 3 | 249 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Championship | 25 | 1490 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 24/25 | Championship | 17 | 947 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 23/24 | Championship | 22 | 1260 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 22/23 | Championship Play-Offs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Championship | 43 | 3029 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 21/22 | Championship | 11 | 722 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Championship | 13 | 957 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Championship | 15 | 736 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | A-League | 23 | 1996 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| 18/19 | A-League Men Finals Series | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | A-League | 26 | 1644 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 17/18 | A-League Men Finals Series | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | A-League | 10 | 702 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Pro League Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | A-League | 16 | 1013 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 15/16 | A-League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 3 | 93 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Riley McGree Știri · 0
Pregătirea articolului.