TODAY FOOTBALL › Știri jucători › Andy Fisher
Portar · Swansea City AFC
Andy Fisher
- Post
- Portar
- Echipă
- Swansea City AFC
- Număr pe tricou
- #1
📊 Statistici în sezonul curent (26/27)
| Sezon | Competiție | meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicatori de performanță
Capacitate de marcare0.00Goluri la 90 min · Compară cu jucători din aceeași ligă și poziție · 282 · 2%
Pase decisive0.00Pase decisive la 90 min · Compară cu jucători din aceeași ligă și poziție · 282 · 5%
Contribuție ofensivă0.00Goluri + pase decisive la 90 min · Compară cu jucători din aceeași ligă și poziție · 282 · 7%
Pondere timp de joc0′Minute jucate · Compară cu jucători din aceeași ligă și poziție · 282 · 100%
Constanță0Meciuri · Compară cu jucători din aceeași ligă și poziție · 282 · 100%
Disciplină0Cartonașe (mai puține = scor mai mare) · Compară cu jucători din aceeași ligă și poziție · 282 · 100%
Indicatorii de abilitate compară recordurile oficiale din acest sezon cu jucătorii din aceeași ligă și poziție.
📚 Statistici din carieră
| Sezon | Competiție | meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Scottish Premiership Relegation Round | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premiership Scoția | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Championship | 26 | 2279 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Championship | 20 | 1800 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | League One | 23 | 2070 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | League One | 39 | 3510 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | National League North | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League 2 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Premier League 2 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15/16 | Premier League 2 Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Premier League 2 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Andy Fisher Știri · 0
Pregătirea articolului.