TODAY FOOTBALL › Știri jucători › Charles Vanhoutte
Mijlocaș · Feyenoord Rotterdam
Charles Vanhoutte
- Post
- Mijlocaș
- Echipă
- Feyenoord Rotterdam
- Număr pe tricou
- #34
📊 Statistici în sezonul curent (26/27)
| Sezon | Competiție | meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Eredivisie | 12 | 893 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 4 | 286 | 0 | 0 | 2 | 0 |
🎯 Indicatori de performanță
Capacitate de marcare0.00Goluri la 90 min · Comparați cu aceeași Ligă · Poziționați jucătorii · 482 · 61%
Pase decisive0.08Pase decisive la 90 min · Comparați cu aceeași Ligă · Poziționați jucătorii · 482 · 54%
Contribuție ofensivă0.08Goluri + pase decisive la 90 min · Comparați cu aceeași Ligă · Poziționați jucătorii · 482 · 73%
Pondere timp de joc1179′Minute jucate · Comparați cu aceeași Ligă · Poziționați jucătorii · 482 · 40%
Constanță16Meciuri · Comparați cu aceeași Ligă · Poziționați jucătorii · 482 · 43%
Disciplină5Cartonașe (mai puține = scor mai mare) · Comparați cu aceeași Ligă · Poziționați jucătorii · 482 · 38%
Indicatorii de performanță compară statisticile oficiale din acest sezon cu cele ale jucătorilor din aceeași ligă și de pe același post (nu sunt predicții sau cote).
📚 Statistici din carieră
| Sezon | Competiție | meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ligue 1/Ligue 2 Playoffs | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Ligue 1 | 26 | 1779 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 25/26 | Jupiler Pro League | 5 | 450 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 9 | 650 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League | 24 | 2032 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 23/24 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 10 | 878 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Jupiler Pro League | 29 | 2234 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 22/23 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 3 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Jupiler Pro League | 29 | 1738 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 21/22 | Jupiler Pro League | 31 | 1585 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20/21 | Jupiler Pro League | 28 | 1754 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 19/20 | 1ste Nationale | 16 | 1213 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19/20 | Jupiler Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Jupiler Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Challenger Pro League Promotion-Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Challenger Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Coupe de France | 4 | 251 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Volkswagen Supercup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Croky Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Volkswagen Supercup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Croky Cup | 5 | 361 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Croky Cup | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Croky Cup | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Charles Vanhoutte Știri · 0 건
Pregătirea articolului.