TODAY FOOTBALL › Știri jucători › Ben Wilmot
Fundaș · Stoke City FC
Ben Wilmot
- Post
- Fundaș
- Echipă
- Stoke City FC
- Număr pe tricou
- #16
📊 Statistici în sezonul curent (26/27)
| Sezon | Competiție | meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 14 | 1215 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicatori de performanță
Capacitate de marcare0.13Goluri la 90 min · Comparați cu aceeași Ligă · Poziționați jucătorii · 425 · 12%
Pase decisive0.06Pase decisive la 90 min · Comparați cu aceeași Ligă · Poziționați jucătorii · 425 · 32%
Contribuție ofensivă0.19Goluri + pase decisive la 90 min · Comparați cu aceeași Ligă · Poziționați jucătorii · 425 · 18%
Pondere timp de joc1395′Minute jucate · Comparați cu aceeași Ligă · Poziționați jucătorii · 425 · 38%
Constanță16Meciuri · Comparați cu aceeași Ligă · Poziționați jucătorii · 425 · 45%
Disciplină1Cartonașe (mai puține = scor mai mare) · Comparați cu aceeași Ligă · Poziționați jucătorii · 425 · 6%
Indicatorii de performanță compară statisticile oficiale din acest sezon cu cele ale jucătorilor din aceeași ligă și de pe același post (nu sunt predicții sau cote).
📚 Statistici din carieră
| Sezon | Competiție | meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 34 | 2955 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 24/25 | Championship | 39 | 3244 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 23/24 | Championship | 25 | 2042 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Championship | 39 | 3355 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 21/22 | Championship | 35 | 2841 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| 20/21 | Championship | 25 | 1324 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 19/20 | Championship | 21 | 1489 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 18/19 | Serie A | 5 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | League Two | 10 | 900 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16/17 | League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 3 | 238 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | FA Cup | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Ben Wilmot Știri · 0 건
Pregătirea articolului.