TODAY FOOTBALL › Știri jucători › Nobel Mendy
Fundaș · Hull City
Nobel Mendy
- Post
- Fundaș · Left-Back
- Echipă
- Hull City
- Număr pe tricou
- #32
- Naționalitate
- Senegal, Guinea-Bissau
- Data nașterii
- 03/09/2004 (22ani)
- Locul nașterii
- Guédiawaye
- Înălțime
- 1,87 m
- Piciorul preferat
- left
- Sosit la club
- 12/08/2026
- Contract până la
- 30/06/2031
📊 Statistici în sezonul curent (26/27)
| Sezon | Competiție | meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 6 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicatori de performanță
Capacitate de marcare0.19Goluri la 90 min · Aceeași ligă și post 125jucători · top 9%
Pase decisive0.00Pase decisive la 90 min · Aceeași ligă și post 125jucători · top 36%
Contribuție ofensivă0.19Goluri + pase decisive la 90 min · Aceeași ligă și post 125jucători · top 27%
Pondere timp de joc478′Minute jucate · Aceeași ligă și post 125jucători · top 69%
Constanță7Meciuri · Aceeași ligă și post 125jucători · top 70%
Disciplină0Cartonașe (mai puține = scor mai mare) · Aceeași ligă și post 125jucători · top 0%
Indicatorii de performanță compară statisticile oficiale din acest sezon cu cele ale jucătorilor din aceeași ligă și de pe același post (nu sunt predicții sau cote).
📚 Statistici din carieră
| Sezon | Competiție | meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 24 | 1804 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 25/26 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Primera Federación - Grupo II | 13 | 880 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 24/25 | LaLiga | 2 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Promoción de ascenso a Primera Federación | 3 | 251 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Segunda Federación - Grupo IV | 18 | 1368 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23/24 | Ligue 2 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Championnat National 2 - Groupe H | 15 | 1284 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 22/23 | Ligue 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Championnat National U19 - Groupe B | 5 | 450 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21/22 | Championnat National 2 - Groupe H | 5 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Championnat National U19 - Groupe B | 23 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Coupe Gambardella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Coupe Gambardella | 1 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | UEFA Conference League | 3 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | UEFA Conference League Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Conference League | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | UEFA Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Istoric transferuri
📰 Nobel Mendy Știri · 0건
Pregătirea articolului.