TODAY FOOTBALL › Премьер-лига › Трансферы и травмы
Премьер-лига
🩹 Трансферы и травмы
부상 Игроки(복귀 예정일·Выйти Матчи)와 최근 Переводы, 관련 소식
НовостиКалендарь и результатыТурнирная таблицаНовости клубовНовости игроковСтатистикаТрансферы и травмыИИ-прогнозы
🩹 부상 중 5
| Игроки | Клуб | 사유 | 부상일 | 복귀 Запланировано | Выйти |
|---|---|---|---|---|---|
| Джек Батленд | Elbow injury | 08.10 | 12.04 | 11 | |
| Хидэмаса Морита | Groin problems | 11.05 | 11.22 | 1 | |
| Райан Гравенберх | Heel injury | 11.03 | 11.22 | 2 | |
| Том Кэрни | Knee problems | 11.06 | 11.21 | 1 | |
| Джошуа Кофи Ачимпонг | Knock | 11.08 | 11.16 | 1 |
✅ 최근 복귀 72
| Игроки | Клуб | 사유 | 부상일 | 복귀 Запланировано | Выйти |
|---|---|---|---|---|---|
| Алекс Скотт | Hamstring injury | 10.03 | 11.06 | 8 | |
| Патрик Доргу | Hamstring injury | 10.09 | 11.04 | 7 | |
| Доминик Собослаи | Thigh problems | 10.18 | 10.31 | 3 | |
| Игор Жезус | Calf injury | 10.09 | 10.31 | 3 | |
| Пеп Чаваррия | 부상 | 10.16 | 10.30 | 3 | |
| Христос Дзолис | Thigh problems | 10.01 | 10.30 | 7 | |
| Эмануэль Эмега | Hamstring injury | 07.24 | 10.25 | 9 | |
| Джейкоб Рэмзи | Groin injury | 09.14 | 10.24 | 3 | |
| Йохан Манзамби | Knock | 10.19 | 10.23 | 1 | |
| Хуго Ларссон | Groin problems | 10.15 | 10.23 | 1 | |
| Морган Гиббс-Уайт | Muscle injury | 10.12 | 10.23 | 1 | |
| Пьеро Инкапье | Ankle injury | 10.12 | 10.23 | 3 | |
| Янник Шустер | Ankle problems | 10.11 | 10.23 | 1 | |
| Педро Порро | Hamstring injury | 09.19 | 10.23 | 6 | |
| Моду Кеба Сиссе | Groin problems | 09.14 | 10.23 | 6 | |
| Дин Хендерсон | Ankle problems | 09.07 | 10.23 | 8 | |
| Эли Жуниор Крупи | Foot injury | 07.29 | 10.22 | 10 | |
| Иан Матсен | Ankle injury | 09.12 | 10.21 | 9 | |
| Кепа Аррисабалага | Knock | 10.16 | 10.19 | 1 | |
| Мало Гюсто | Ill | 10.16 | 10.19 | 1 | |
| Саша Лукич | Knock | 10.15 | 10.19 | 1 | |
| Бен Чилуэлл | Knee problems | 10.09 | 10.19 | 3 | |
| Джордж Хеммингс | Knee problems | 09.23 | 10.19 | 3 | |
| Мохамед-Али Шо | Thigh problems | 10.09 | 10.16 | 1 | |
| Энтони Робинсон | Ankle injury | 10.08 | 10.16 | 1 | |
| Доминик Собослаи | Thigh problems | 10.07 | 10.16 | 2 | |
| Миккель Дамсгор | Ankle injury | 10.01 | 10.16 | 2 | |
| Коди Гакпо | Ankle injury | 09.27 | 10.16 | 2 | |
| Александер Исак | Thigh problems | 09.26 | 10.16 | 5 | |
| Натан Коллинз | Calf injury | 09.05 | 10.16 | 8 | |
| Жан-Филипп Матета | Hamstring injury | 08.26 | 10.16 | 8 | |
| Том Кэрни | Knee surgery | 08.03 | 10.16 | 8 | |
| Нуссаир Мазрауи | Back problems | 09.30 | 10.14 | 3 | |
| Джастин Клюйверт | Hamstring injury | 09.18 | 10.14 | 2 | |
| Амин Адли | Calf injury | 08.08 | 10.14 | 8 | |
| Кейн Кеслер-Хейден | Hamstring injury | 08.17 | 10.13 | 8 | |
| Михаэль Свобода | Knock | 10.09 | 10.12 | 1 | |
| Виталий Миколенко | Muscular problems | 09.26 | 10.12 | 4 | |
| Кристиан Москера | Hamstring injury | 08.31 | 10.12 | 9 | |
| Леон Горецка | Fitness | 10.05 | 10.11 | 1 | |
| Джоэл Латибодьер | 부상 | 10.04 | 10.10 | 1 | |
| Маттейс де Лигт | Back injury | 09.15 | 10.10 | 2 | |
| Амад Диалло | Knock | 08.20 | 10.10 | 7 | |
| Анан Халаили | Thigh problems | 10.01 | 10.09 | 1 | |
| Данго Уаттара | Ill | 09.24 | 10.09 | ||
| Кай Хаверц | Thigh problems | 09.24 | 10.09 | 3 | |
| Коул Палмер | Muscular problems | 09.21 | 10.09 | ||
| Деклан Райс | Thigh problems | 09.19 | 10.09 | 4 | |
| Бен Уайт | Hamstring injury | 09.18 | 10.09 | 5 | |
| Милан ван Эвейк | Thigh problems | 09.14 | 10.09 | 2 | |
| Мерлин Рёль | Knock | 09.07 | 10.09 | 3 | |
| Мойсес Кайседо | Calf injury | 08.31 | 10.09 | 7 | |
| Марко Палестра | Hamstring injury | 08.20 | 10.09 | 11 | |
| Кристиан Нёргор | Groin injury | 08.20 | 10.09 | 7 | |
| Сепп ван ден Берг | Groin injury | 07.30 | 10.09 | 7 | |
| Дэвид Брукс | 부상 | 09.24 | 10.07 | 3 | |
| Леон Горецка | Knee problems | 09.07 | 10.05 | 4 | |
| Матиас Йенсен | Muscle strain | 08.26 | 10.05 | 9 | |
| Пьеро Инкапье | Rest | 09.20 | 10.02 | 2 | |
| Майк Пендерс | Hamstring injury | 09.22 | 09.30 | 2 |
📰 부상·Переводы 소식 0
Связанные статьи уже в пути.