TODAY FOOTBALL › Novice igralcev › Lukas MacNaughton
Branilec · Saint Louis City SC
Lukas MacNaughton
- Položaj
- Branilec · Defensive Midfield
- Ekipa
- Saint Louis City SC
- Številka dresa
- #5
- Državljanstvo
- Kanada, Belgija
- Datum rojstva
- 08/03/1995 (31 let)
- Kraj rojstva
- New York City, New York
- Višina
- 1,88 m
- Močnejša noga
- Desna noga
- Prihod v klub
- 10/02/2026
- Pogodba do
- 30/06/2027
📊 Statistika te sezone (2026)
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 28 | 1347 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 | MLS Next Pro | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 5 | 486 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Kazalniki sposobnosti
Strelska učinkovitost0.09Goli na 90 min · Primerjaj z Isto ligo · Položaj igralcev · 425 · 20%
Asistence0.05Asistence na 90 min · Primerjaj z Isto ligo · Položaj igralcev · 425 · 37%
Prispevek v napadu0.14Goli + asistence na 90 min · Primerjaj z Isto ligo · Položaj igralcev · 425 · 28%
Delež igralnega časa1895′Odigrane minute · Primerjaj z Isto ligo · Položaj igralcev · 425 · 22%
Doslednost34Tekme · Primerjaj z Isto ligo · Položaj igralcev · 425 · 4%
Disciplina4Kartoni (manj = višja ocena) · Primerjaj z Isto ligo · Položaj igralcev · 425 · 19%
Kazalniki sposobnosti primerjajo uradno statistiko te sezone z igralci iz iste lige in na istem položaju (niso napovedi ali kvote).
📚 Statistika kariere
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Major League Soccer | 11 | 718 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2024 | Major League Soccer | 6 | 412 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 14 | 1077 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 25 | 1789 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021 | Canadian Premier League Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Canadian Premier League | 25 | 2250 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 2020 | Canadian Premier League Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Canadian Premier League | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Canadian Premier League Fall Season | 13 | 1125 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | Canadian Premier League Spring Season | 7 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Canadian Championship | 2 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Canadian Championship | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Canadian Championship | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Canadian Championship | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | CONCACAF Champions Cup | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Leagues Cup | 7 | 568 | 0 | 0 | 2 | 0 |
🔁 Zgodovina prestopov
📰 Lukas MacNaughton Novice · 0 건
Priprava članka.