TODAY FOOTBALL › Novice igralcev › Chrislain Iris Aurel Matsima
Branilec · FC Augsburg
Chrislain Iris Aurel Matsima
- Položaj
- Branilec
- Ekipa
- FC Augsburg
- Številka dresa
- #5
- Državljanstvo
- France, Congo
- Datum rojstva
- 15/05/2002 (24let)
- Kraj rojstva
- Colombes
- Višina
- 1,93 m
- Močnejša noga
- right
- Prihod v klub
- 01/07/2025
- Pogodba do
- 30/06/2030
📊 Statistika te sezone (26/27)
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Kazalniki sposobnosti
Strelska učinkovitost0.00Goli na 90 min · Ista liga in položaj 118igralcev · med najboljšimi 29%
Asistence0.00Asistence na 90 min · Ista liga in položaj 118igralcev · med najboljšimi 36%
Prispevek v napadu0.00Goli + asistence na 90 min · Ista liga in položaj 118igralcev · med najboljšimi 51%
Delež igralnega časa900′Odigrane minute · Ista liga in položaj 118igralcev · med najboljšimi 20%
Doslednost10Tekme · Ista liga in položaj 118igralcev · med najboljšimi 28%
Disciplina2Kartoni (manj = višja ocena) · Ista liga in položaj 118igralcev · med najboljšimi 20%
Kazalniki sposobnosti primerjajo uradno statistiko te sezone z igralci iz iste lige in na istem položaju (niso napovedi ali kvote).
📚 Statistika kariere
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 18 | 1490 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 25/26 | Regionalliga Bayern | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 30 | 2551 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 24/25 | Regionalliga Bayern | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Ligue 1 | 14 | 1179 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Ligue 1 | 6 | 297 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22/23 | Ligue 1 | 8 | 445 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Ligue 1 | 6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Championnat National 2 - Groupe D (-2024) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Ligue 1 | 7 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Ligue 1 | 9 | 349 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | Championnat National 2 - Groupe D (-2024) | 17 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 2 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Coupe de France | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Coupe de France | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | UEFA Europa League | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | UEFA Champions League Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | UEFA Europa League | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | UEFA Champions League Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League International Cup U21 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🔁 Zgodovina prestopov
📰 Chrislain Iris Aurel Matsima Novice · 0건
Priprava članka.