TODAY FOOTBALL › Novice igralcev › Adam James Wharton
Vezist · Crystal Palace
Adam James Wharton
- Položaj
- Vezist · Central Midfield, Attacking Midfield
- Ekipa
- Crystal Palace
- Številka dresa
- #20
- Državljanstvo
- England
- Datum rojstva
- 06/02/2004 (22let)
- Kraj rojstva
- Blackburn
- Višina
- 1,82 m
- Močnejša noga
- left
- Prihod v klub
- 01/02/2024
- Pogodba do
- 30/06/2029
📊 Statistika te sezone (26/27)
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 10 | 885 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 4 | 347 | 0 | 2 | 0 | 0 |
🎯 Kazalniki sposobnosti
Strelska učinkovitost0.00Goli na 90 min · Ista liga in položaj 159igralcev · med najboljšimi 55%
Asistence0.21Asistence na 90 min · Ista liga in položaj 159igralcev · med najboljšimi 31%
Prispevek v napadu0.21Goli + asistence na 90 min · Ista liga in položaj 159igralcev · med najboljšimi 56%
Delež igralnega časa1292′Odigrane minute · Ista liga in položaj 159igralcev · med najboljšimi 0%
Doslednost16Tekme · Ista liga in položaj 159igralcev · med najboljšimi 1%
Disciplina1Kartoni (manj = višja ocena) · Ista liga in položaj 159igralcev · med najboljšimi 7%
Kazalniki sposobnosti primerjajo uradno statistiko te sezone z igralci iz iste lige in na istem položaju (niso napovedi ali kvote).
📚 Statistika kariere
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 34 | 2563 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 20 | 1327 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 16 | 1305 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 23/24 | Championship | 26 | 1962 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 22/23 | Championship | 18 | 1056 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 6 | 438 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21/22 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 16 | 1177 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 21/22 | U18 Premier League | 8 | 679 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | U18 Premier League | 10 | 525 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U18 Premier League | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Community Shield | 1 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 5 | 332 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 4 | 298 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Youth Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Zgodovina prestopov
📰 Adam James Wharton Novice · 0건
Priprava članka.