TODAY FOOTBALL › Novice igralcev › Michael Joseph Boxall
Branilec · Minnesota United
Michael Joseph Boxall
- Položaj
- Branilec · Right-Back
- Ekipa
- Minnesota United
- Številka dresa
- #15
- Državljanstvo
- New Zealand, Samoa
- Datum rojstva
- 18/08/1988 (38let)
- Kraj rojstva
- Auckland
- Višina
- 1,91 m
- Močnejša noga
- right
- Prihod v klub
- 12/07/2017
- Pogodba do
- 31/12/2026
📊 Statistika te sezone (2026)
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 23 | 1586 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Kazalniki sposobnosti
Strelska učinkovitost0.00Goli na 90 min · Ista liga in položaj 158igralcev · med najboljšimi 28%
Asistence0.00Asistence na 90 min · Ista liga in položaj 158igralcev · med najboljšimi 30%
Prispevek v napadu0.00Goli + asistence na 90 min · Ista liga in položaj 158igralcev · med najboljšimi 46%
Delež igralnega časa1586′Odigrane minute · Ista liga in položaj 158igralcev · med najboljšimi 23%
Doslednost23Tekme · Ista liga in položaj 158igralcev · med najboljšimi 23%
Disciplina5Kartoni (manj = višja ocena) · Ista liga in položaj 158igralcev · med najboljšimi 28%
Kazalniki sposobnosti primerjajo uradno statistiko te sezone z igralci iz iste lige in na istem položaju (niso napovedi ali kvote).
📚 Statistika kariere
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 31 | 2649 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 32 | 2835 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 32 | 2856 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 31 | 2790 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 25 | 2189 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 17 | 1530 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Major League Soccer | 29 | 2577 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | Major League Soccer | 32 | 2880 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2017 | Major League Soccer | 12 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | Betway Premiership | 28 | 2490 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 15/16 | Betway Premiership | 25 | 2225 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 14/15 | A-League Men Finals Series | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | A-League Men | 18 | 874 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14/15 | New Zealand Premiership (- 2021) | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | A-League Men | 16 | 1335 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 12/13 | A-League Men | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Zgodovina prestopov
📰 Michael Joseph Boxall Novice · 0건
Priprava članka.