TODAY FOOTBALL › Lajme për lojtarët › Olivier Deman
Mbrojtës · Werder Bremen
Olivier Deman
- Pozicioni
- Mbrojtës · Left Midfield, Left Winger
- Ekipi
- Werder Bremen
- Numri i fanellës
- #2
- Kombësia
- Belgium
- Datëlindja
- 06/04/2000 (26vjeç)
- Vendlindja
- Antwerpen
- Gjatësia
- 1,81 m
- Këmba e preferuar
- left
- U bashkua
- 31/08/2023
- Kontrata skadon
- 30/06/2028
📊 Statistikat e këtij sezoni (26/27)
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 658 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Treguesit e aftësive
Aftësia golashënuese0.00Gola për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 118lojtarë · në top 29%
Asiste0.12Asiste për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 118lojtarë · në top 22%
Kontributi në sulm0.12Gola+asiste për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 118lojtarë · në top 36%
Pjesa e kohës së lojës748′Minuta të luajtura · E njëjta ligë·pozicion 118lojtarë · në top 39%
Qëndrueshmëria9Ndeshje · E njëjta ligë·pozicion 118lojtarë · në top 47%
Disiplina1Kartonë (sa më pak, aq më lart) · E njëjta ligë·pozicion 118lojtarë · në top 12%
Treguesit e aftësive krahasojnë statistikat zyrtare të këtij sezoni me lojtarët e së njëjtës ligë dhe të të njëjtit pozicion (jo parashikime apo koeficientë).
📚 Statistikat e karrierës
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 16 | 1255 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League playoff Europa League | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 9 | 810 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League | 10 | 892 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 9 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 29 | 1360 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 23/24 | Jupiler Pro League | 5 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 6 | 426 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22/23 | Jupiler Pro League | 30 | 2447 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 21/22 | Jupiler Pro League | 32 | 1890 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 20/21 | Jupiler Pro League | 9 | 583 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | Jupiler Pro League | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Jupiler Pro League | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Croky Cup | 3 | 251 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Croky Cup | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Croky Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Croky Cup | 3 | 182 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 19/20 | Croky Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Croky Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historiku i transferimeve
📰 Olivier Deman Lajme · 0건
Përgatitja e artikullit.