TODAY FOOTBALL › Lajme për lojtarët › Edward Keddar Nketiah
Sulmues · Crystal Palace
Edward Keddar Nketiah
- Pozicioni
- Sulmues · Right Winger, Left Winger
- Ekipi
- Crystal Palace
- Numri i fanellës
- #9
- Kombësia
- England, Ghana
- Datëlindja
- 30/05/1999 (Mosha 27-vjeçare)
- Vendlindja
- London
- Gjatësia
- 1,75 m
- Këmba e preferuar
- right
- U bashkua
- 30/08/2024
- Kontrata skadon
- 30/06/2029
📊 Statistikat e këtij sezoni (26/27)
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 9 | 288 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Treguesit e aftësive
Aftësia golashënuese0.50Gola për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 65lojtarë · në top 23%
Asiste0.25Asiste për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 65lojtarë · në top 28%
Kontributi në sulm0.75Gola+asiste për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 65lojtarë · në top 26%
Pjesa e kohës së lojës359′Minuta të luajtura · E njëjta ligë·pozicion 65lojtarë · në top 55%
Qëndrueshmëria10Ndeshje · E njëjta ligë·pozicion 65lojtarë · në top 40%
Disiplina0Kartonë (sa më pak, aq më lart) · E njëjta ligë·pozicion 65lojtarë · në top 0%
Treguesit e aftësive krahasojnë statistikat zyrtare të këtij sezoni me lojtarët e së njëjtës ligë dhe të të njëjtit pozicion (jo parashikime apo koeficientë).
📚 Statistikat e karrierës
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 12 | 416 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 29 | 1025 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 27 | 1072 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 30 | 1071 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 21 | 826 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 17 | 414 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 13 | 633 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19/20 | Championship | 17 | 499 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 5 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League 2 | 10 | 887 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 17/18 | Premier League | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Premier League 2 | 13 | 1170 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 16/17 | U18 Premier League - National Final | 4 | 292 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 | 13 | 587 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | U18 Premier League | 12 | 1031 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 15/16 | Premier League 2 Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Premier League 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Community Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 5 | 208 | 2 | 1 | 0 | 0 |
🔁 Historiku i transferimeve
📰 Edward Keddar Nketiah Lajme · 0건
Përgatitja e artikullit.