TODAY FOOTBALL › Lajme për lojtarët › Pascal Groß
Mesfushor · Brighton
Pascal Groß
- Pozicioni
- Mesfushor · Attacking Midfield, Defensive Midfield
- Ekipi
- Brighton
- Numri i fanellës
- #13
- Kombësia
- Germany
- Datëlindja
- 15/06/1991 (35vjeç)
- Vendlindja
- Mannheim
- Gjatësia
- 1,81 m
- Këmba e preferuar
- right
- U bashkua
- 02/01/2026
- Kontrata skadon
- 30/06/2027
📊 Statistikat e këtij sezoni (26/27)
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 10 | 881 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Treguesit e aftësive
Aftësia golashënuese0.42Gola për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 159lojtarë · në top 9%
Asiste0.51Asiste për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 159lojtarë · në top 5%
Kontributi në sulm0.93Gola+asiste për 90 min · E njëjta ligë·pozicion 159lojtarë · në top 2%
Pjesa e kohës së lojës1061′Minuta të luajtura · E njëjta ligë·pozicion 159lojtarë · në top 8%
Qëndrueshmëria12Ndeshje · E njëjta ligë·pozicion 159lojtarë · në top 18%
Disiplina4Kartonë (sa më pak, aq më lart) · E njëjta ligë·pozicion 159lojtarë · në top 34%
Treguesit e aftësive krahasojnë statistikat zyrtare të këtij sezoni me lojtarët e së njëjtës ligë dhe të të njëjtit pozicion (jo parashikime apo koeficientë).
📚 Statistikat e karrierës
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 19 | 1637 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 25/26 | Bundesliga | 11 | 615 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 30 | 2337 | 0 | 10 | 5 | 1 |
| 23/24 | Premier League | 36 | 3114 | 4 | 11 | 6 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 37 | 3246 | 9 | 8 | 6 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 29 | 2043 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 34 | 2480 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 29 | 1803 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 25 | 1880 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 17/18 | Premier League | 38 | 2949 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| 16/17 | Bundesliga | 33 | 2730 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| 15/16 | Bundesliga | 32 | 2833 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| 14/15 | 2. Bundesliga | 34 | 2973 | 7 | 23 | 4 | 0 |
| 13/14 | 2. Bundesliga | 29 | 2314 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 13/14 | Regionalliga Bayern | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | 2. Bundesliga | 30 | 2285 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 11/12 | Relegation 2. Bundesliga | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11/12 | 2. Bundesliga | 22 | 1439 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 11/12 | Regionalliga Süd (- 11/12) | 8 | 682 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 10/11 | 2. Bundesliga | 3 | 141 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10/11 | Regionalliga Süd (- 11/12) | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | Regionalliga Süd (- 11/12) | 17 | 917 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 09/10 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 18 | 1611 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| 09/10 | Bundesliga | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historiku i transferimeve
📰 Pascal Groß Lajme · 0건
Përgatitja e artikullit.